Munster ou Soultz-Haut-Rhin : où vivre ?
Comparatif de Munster et Soultz-Haut-Rhin : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Soultz-Haut-Rhin, la délinquance enregistrée est plus faible à Soultz-Haut-Rhin.
| Indicateur | Munster | Soultz-Haut-Rhin |
|---|---|---|
| Population | 4 738 | 7 012 |
| Évolution de population | +2,3 % | -1,6 % |
| Loyer appartement | 10,6 €/m²/mois | 10,4 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 25,9 % | 23,3 % |
| Niveau de vie médian | 24 620 €/an | 26 900 €/an |
| Taux de pauvreté | 13,0 % | 12,0 % |
| Délinquance enregistrée | 18,3 ‰ | 13,0 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 11,4 % | 13,8 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 14,8 | 7,1 |
| Réussite au brevet | 88,7 % | 94,2 % |
| Réussite au bac (G&T) | 99,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 95,9 % | 91,2 % |
| Sites mobiles 5G | 1 | 2 |
| Conso élec. / logement | 3 068 kWh | 4 066 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 38,6 % | 35,5 % |
| Participation (2022) | 72,3 % | 74,1 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 41/100 | 60/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 58/100 | 61/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 39/100 | 41/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Munster ou à Soultz-Haut-Rhin ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,6 €/m²/mois à Munster contre 10,4 €/m²/mois à Soultz-Haut-Rhin. Se loger en location coûte moins cher à Soultz-Haut-Rhin.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Munster ou Soultz-Haut-Rhin ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 620 € par an à Munster et 26 900 € à Soultz-Haut-Rhin. Il est plus élevé à Soultz-Haut-Rhin.
- Munster ou Soultz-Haut-Rhin : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 18,3 ‰ à Munster et de 13,0 ‰ à Soultz-Haut-Rhin (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Soultz-Haut-Rhin ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.