Nancy ou Strasbourg : où vivre ?
Comparatif de Nancy et Strasbourg : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Nancy, la délinquance enregistrée est plus faible à Nancy.
| Indicateur | Nancy | Strasbourg |
|---|---|---|
| Population | 103 671 | 293 771 |
| Évolution de population | -0,7 % | +4,8 % |
| Prix maison (médiane) | 2 643 €/m² | n.d. |
| Prix appartement (médiane) | 2 254 €/m² | n.d. |
| Loyer appartement | 11,7 €/m²/mois | 14,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 28,6 % | 39,7 % |
| Niveau de vie médian | 24 610 €/an | 21 980 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 109 m² | n.d. |
| Taux de pauvreté | 23,9 % | 29,6 % |
| Délinquance enregistrée | 45,2 ‰ | 46,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,1 % | 6,3 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 10,7 | 15,4 |
| Réussite au brevet | 92,3 % | 83,6 % |
| Réussite au bac (G&T) | 96,2 % | 93,2 % |
| Éligibilité fibre | 89,9 % | 92,0 % |
| Sites mobiles 5G | 68 | 185 |
| Conso élec. / logement | 2 597 kWh | 2 783 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 47,0 % | 47,5 % |
| Participation (2022) | 73,7 % | 74,3 % |
| Ensoleillement / an | 1 764 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,0 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 49/100 | 40/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 43/100 | 47/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 33/100 | 34/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Nancy ou à Strasbourg ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,7 €/m²/mois à Nancy contre 14,5 €/m²/mois à Strasbourg. Se loger en location coûte moins cher à Nancy.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Nancy ou Strasbourg ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 610 € par an à Nancy et 21 980 € à Strasbourg. Il est plus élevé à Nancy.
- Nancy ou Strasbourg : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 45,2 ‰ à Nancy et de 46,4 ‰ à Strasbourg (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Nancy ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.