Plescop ou Saint-Avé : où vivre ?
Comparatif de Plescop et Saint-Avé : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Saint-Avé, la délinquance enregistrée est plus faible à Saint-Avé.
| Indicateur | Plescop | Saint-Avé |
|---|---|---|
| Population | 6 362 | 12 470 |
| Évolution de population | +9,6 % | +7,4 % |
| Prix maison (médiane) | 3 000 €/m² | 2 946 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 3 375 €/m² | 3 290 €/m² |
| Loyer appartement | 11,8 €/m²/mois | 11,8 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 25,6 % | 25,6 % |
| Niveau de vie médian | 27 710 €/an | 27 710 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 82 m² | 84 m² |
| Taux de pauvreté | n.d. | 9,0 % |
| Délinquance enregistrée | 18,7 ‰ | 17,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 2,9 % | 3,0 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 11,0 | 9,6 |
| Réussite au brevet | 96,3 % | 94,3 % |
| Éligibilité fibre | 94,6 % | 96,5 % |
| Sites mobiles 5G | 1 | 7 |
| Conso élec. / logement | 4 417 kWh | 4 158 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 40,5 % | 42,6 % |
| Participation (2022) | 78,6 % | 78,9 % |
| Ensoleillement / an | 1 868 h | 1 868 h |
| Température moyenne | 11,8 °C | 11,8 °C |
| Indice Famille (/100) | 58/100 | 61/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 47/100 | 51/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 39/100 | 43/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Plescop ou à Saint-Avé ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 3 000 €/m² à Plescop et de 2 946 €/m² à Saint-Avé. Acheter une maison y est plus abordable à Saint-Avé, environ 2 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Plescop ou à Saint-Avé ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,8 €/m²/mois à Plescop contre 11,8 €/m²/mois à Saint-Avé. Se loger en location coûte moins cher à Plescop.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Plescop ou Saint-Avé ?
- Le niveau de vie médian atteint 27 710 € par an à Plescop et 27 710 € à Saint-Avé. Il est plus élevé à Saint-Avé.
- Plescop ou Saint-Avé : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 18,7 ‰ à Plescop et de 17,3 ‰ à Saint-Avé (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Saint-Avé ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.