Ploufragan ou Plouha : où vivre ?
Comparatif de Ploufragan et Plouha : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Plouha, le niveau de vie est plus élevé à Plouha, la délinquance enregistrée est plus faible à Plouha.
| Indicateur | Ploufragan | Plouha |
|---|---|---|
| Population | 11 507 | 4 634 |
| Évolution de population | +1,4 % | +1,9 % |
| Prix maison (médiane) | 1 763 €/m² | 1 717 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 750 €/m² | 2 277 €/m² |
| Loyer appartement | 11,3 €/m²/mois | 10,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 26,8 % | 24,9 % |
| Niveau de vie médian | 25 330 €/an | 26 260 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 145 m² | 115 m² |
| Taux de pauvreté | 13,0 % | 12,0 % |
| Délinquance enregistrée | 22,7 ‰ | 16,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 8,0 % | 22,6 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 5,2 | 12,9 |
| Réussite au brevet | 86,8 % | 94,5 % |
| Éligibilité fibre | 96,7 % | 95,1 % |
| Sites mobiles 5G | 10 | 4 |
| Conso élec. / logement | 4 383 kWh | 4 631 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 35,4 % | 31,2 % |
| Participation (2022) | 78,5 % | 76,8 % |
| Ensoleillement / an | 1 670 h | 1 670 h |
| Température moyenne | 11,3 °C | 11,3 °C |
| Indice Famille (/100) | 34/100 | 42/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 55/100 | 31/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 38/100 | 37/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Ploufragan ou à Plouha ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 763 €/m² à Ploufragan et de 1 717 €/m² à Plouha. Acheter une maison y est plus abordable à Plouha, environ 3 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Ploufragan ou à Plouha ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,3 €/m²/mois à Ploufragan contre 10,9 €/m²/mois à Plouha. Se loger en location coûte moins cher à Plouha.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Ploufragan ou Plouha ?
- Le niveau de vie médian atteint 25 330 € par an à Ploufragan et 26 260 € à Plouha. Il est plus élevé à Plouha.
- Ploufragan ou Plouha : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 22,7 ‰ à Ploufragan et de 16,4 ‰ à Plouha (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Plouha ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.