Poisy ou Viry : où vivre ?
Comparatif de Poisy et Viry : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Viry, le niveau de vie est plus élevé à Viry, la délinquance enregistrée est plus faible à Poisy.
| Indicateur | Poisy | Viry |
|---|---|---|
| Population | 9 291 | 5 809 |
| Évolution de population | +12,2 % | +16,3 % |
| Prix maison (médiane) | 5 385 €/m² | 4 441 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 5 031 €/m² | 4 571 €/m² |
| Loyer appartement | 17,2 €/m²/mois | 18,6 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 31,1 % | 23,8 % |
| Niveau de vie médian | 33 240 €/an | 46 760 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 66 m² | 102 m² |
| Taux de pauvreté | 7,0 % | 10,0 % |
| Délinquance enregistrée | 16,8 ‰ | 19,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 5,8 % | 7,4 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 12,9 | n.d. |
| Réussite au brevet | 95,1 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 96,5 % | 93,9 % |
| Sites mobiles 5G | 3 | 6 |
| Conso élec. / logement | 3 966 kWh | 5 565 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 49,5 % | 50,4 % |
| Participation (2022) | 81,8 % | 75,6 % |
| Ensoleillement / an | 1 953 h | 1 953 h |
| Température moyenne | 8,4 °C | 8,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 60/100 | 33/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 56/100 | 55/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 44/100 | 42/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Poisy ou à Viry ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 5 385 €/m² à Poisy et de 4 441 €/m² à Viry. Acheter une maison y est plus abordable à Viry, environ 18 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Poisy ou à Viry ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 17,2 €/m²/mois à Poisy contre 18,6 €/m²/mois à Viry. Se loger en location coûte moins cher à Poisy.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Poisy ou Viry ?
- Le niveau de vie médian atteint 33 240 € par an à Poisy et 46 760 € à Viry. Il est plus élevé à Viry.
- Poisy ou Viry : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 16,8 ‰ à Poisy et de 19,4 ‰ à Viry (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Poisy ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.