Rixheim ou Rouffach : où vivre ?
Comparatif de Rixheim et Rouffach : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Rixheim, la délinquance enregistrée est plus faible à Rixheim.
| Indicateur | Rixheim | Rouffach |
|---|---|---|
| Population | 14 380 | 4 238 |
| Évolution de population | +0,2 % | -7,1 % |
| Loyer appartement | 14,8 €/m²/mois | 11,7 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 30,2 % | 25,3 % |
| Niveau de vie médian | 29 340 €/an | 27 690 €/an |
| Taux de pauvreté | 11,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 16,2 ‰ | 19,9 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 6,0 % | 19,7 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 6,3 | 16,5 |
| Réussite au brevet | 84,4 % | 93,3 % |
| Éligibilité fibre | 97,2 % | 91,8 % |
| Sites mobiles 5G | 8 | 0 |
| Conso élec. / logement | 4 214 kWh | 4 100 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 42,5 % | 37,9 % |
| Participation (2022) | 68,4 % | 77,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 40/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 79/100 | 66/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 45/100 | 39/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Rixheim ou à Rouffach ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 14,8 €/m²/mois à Rixheim contre 11,7 €/m²/mois à Rouffach. Se loger en location coûte moins cher à Rouffach.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Rixheim ou Rouffach ?
- Le niveau de vie médian atteint 29 340 € par an à Rixheim et 27 690 € à Rouffach. Il est plus élevé à Rixheim.
- Rixheim ou Rouffach : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 16,2 ‰ à Rixheim et de 19,9 ‰ à Rouffach (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Rixheim ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.