Saint-Louis ou Thann : où vivre ?
Comparatif de Saint-Louis et Thann : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Saint-Louis, la délinquance enregistrée est plus faible à Thann.
| Indicateur | Saint-Louis | Thann |
|---|---|---|
| Population | 22 805 | 7 762 |
| Évolution de population | +11,9 % | -1,4 % |
| Loyer appartement | 14,1 €/m²/mois | 9,4 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 30,7 % | 22,8 % |
| Niveau de vie médian | 27 670 €/an | 24 680 €/an |
| Taux de pauvreté | 20,0 % | 19,0 % |
| Délinquance enregistrée | 40,0 ‰ | 21,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,1 % | 7,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 4,8 | 7,7 |
| Réussite au brevet | 80,3 % | 95,3 % |
| Réussite au bac (G&T) | 96,0 % | 96,0 % |
| Éligibilité fibre | 91,5 % | 85,5 % |
| Sites mobiles 5G | 10 | 1 |
| Conso élec. / logement | 2 849 kWh | 3 318 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 38,7 % | 37,2 % |
| Participation (2022) | 64,1 % | 72,1 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 26/100 | 46/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 66/100 | 48/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 31/100 | 31/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Saint-Louis ou à Thann ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 14,1 €/m²/mois à Saint-Louis contre 9,4 €/m²/mois à Thann. Se loger en location coûte moins cher à Thann.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Saint-Louis ou Thann ?
- Le niveau de vie médian atteint 27 670 € par an à Saint-Louis et 24 680 € à Thann. Il est plus élevé à Saint-Louis.
- Saint-Louis ou Thann : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 40,0 ‰ à Saint-Louis et de 21,3 ‰ à Thann (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Thann ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.