Somain ou Tourcoing : où vivre ?
Comparatif de Somain et Tourcoing : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Somain, le niveau de vie est plus élevé à Somain, la délinquance enregistrée est plus faible à Tourcoing.
| Indicateur | Somain | Tourcoing |
|---|---|---|
| Population | 11 766 | 98 772 |
| Évolution de population | -6,5 % | +2,4 % |
| Prix maison (médiane) | 1 326 €/m² | 1 823 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 276 €/m² | 1 713 €/m² |
| Loyer appartement | 10,5 €/m²/mois | 12,4 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 29,8 % | 36,9 % |
| Niveau de vie médian | 21 160 €/an | 20 250 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 166 m² | 118 m² |
| Taux de pauvreté | 24,0 % | 30,3 % |
| Délinquance enregistrée | 32,3 ‰ | 31,7 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 10,6 % | 6,4 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,6 | 10,5 |
| Réussite au brevet | 85,3 % | 87,1 % |
| Réussite au bac (G&T) | 94,5 % | 95,9 % |
| Éligibilité fibre | 99,4 % | 96,1 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 48 |
| Conso élec. / logement | 3 834 kWh | 3 119 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 32,5 % | 34,4 % |
| Participation (2022) | 68,8 % | 61,6 % |
| Ensoleillement / an | 1 634 h | 1 634 h |
| Température moyenne | 10,9 °C | 10,9 °C |
| Indice Famille (/100) | 41/100 | 48/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 61/100 | 51/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 40/100 | 33/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Somain ou à Tourcoing ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 326 €/m² à Somain et de 1 823 €/m² à Tourcoing. Acheter une maison y est plus abordable à Somain, environ 27 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Somain ou à Tourcoing ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,5 €/m²/mois à Somain contre 12,4 €/m²/mois à Tourcoing. Se loger en location coûte moins cher à Somain.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Somain ou Tourcoing ?
- Le niveau de vie médian atteint 21 160 € par an à Somain et 20 250 € à Tourcoing. Il est plus élevé à Somain.
- Somain ou Tourcoing : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 32,3 ‰ à Somain et de 31,7 ‰ à Tourcoing (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Tourcoing ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.