Soultz-Haut-Rhin ou Thann : où vivre ?
Comparatif de Soultz-Haut-Rhin et Thann : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Soultz-Haut-Rhin, la délinquance enregistrée est plus faible à Soultz-Haut-Rhin.
| Indicateur | Soultz-Haut-Rhin | Thann |
|---|---|---|
| Population | 7 012 | 7 762 |
| Évolution de population | -1,6 % | -1,4 % |
| Loyer appartement | 10,4 €/m²/mois | 9,4 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 23,3 % | 22,8 % |
| Niveau de vie médian | 26 900 €/an | 24 680 €/an |
| Taux de pauvreté | 12,0 % | 19,0 % |
| Délinquance enregistrée | 13,0 ‰ | 21,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 13,8 % | 7,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,1 | 7,7 |
| Réussite au brevet | 94,2 % | 95,3 % |
| Réussite au bac (G&T) | n.d. | 96,0 % |
| Éligibilité fibre | 91,2 % | 85,5 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 1 |
| Conso élec. / logement | 4 066 kWh | 3 318 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 35,5 % | 37,2 % |
| Participation (2022) | 74,1 % | 72,1 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 60/100 | 46/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 61/100 | 48/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 41/100 | 31/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Soultz-Haut-Rhin ou à Thann ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,4 €/m²/mois à Soultz-Haut-Rhin contre 9,4 €/m²/mois à Thann. Se loger en location coûte moins cher à Thann.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Soultz-Haut-Rhin ou Thann ?
- Le niveau de vie médian atteint 26 900 € par an à Soultz-Haut-Rhin et 24 680 € à Thann. Il est plus élevé à Soultz-Haut-Rhin.
- Soultz-Haut-Rhin ou Thann : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 13,0 ‰ à Soultz-Haut-Rhin et de 21,3 ‰ à Thann (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Soultz-Haut-Rhin ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.