Acheter à Plouézec : combien de m² selon votre budget ?
À Plouézec, le prix de vente médian s'établit à 2 133 €/m² pour un appartement et 1 485 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 47 m² | 67 m² |
| 150 000 € | 70 m² | 101 m² |
| 200 000 € | 94 m² | 135 m² |
| 250 000 € | 117 m² | 168 m² |
| 300 000 € | 141 m² | 202 m² |
| 400 000 € | 188 m² | 269 m² |
| 500 000 € | 234 m² | 337 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.