Acheter à Taulignan : combien de m² selon votre budget ?
À Taulignan, le prix de vente médian s'établit à 1 237 €/m² pour un appartement et 1 875 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 81 m² | 53 m² |
| 150 000 € | 121 m² | 80 m² |
| 200 000 € | 162 m² | 107 m² |
| 250 000 € | 202 m² | 133 m² |
| 300 000 € | 243 m² | 160 m² |
| 400 000 € | 323 m² | 213 m² |
| 500 000 € | 404 m² | 267 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.