Acheter à Marboué : combien de m² selon votre budget ?
À Marboué, le prix de vente médian s'établit à 661 €/m² pour un appartement et 1 075 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 151 m² | 93 m² |
| 150 000 € | 227 m² | 140 m² |
| 200 000 € | 303 m² | 186 m² |
| 250 000 € | 378 m² | 233 m² |
| 300 000 € | 454 m² | 279 m² |
| 400 000 € | 605 m² | 372 m² |
| 500 000 € | 756 m² | 465 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.