Acheter à Sainte-Rose : combien de m² selon votre budget ?
À Sainte-Rose, le prix de vente médian s'établit à 880 €/m² pour un appartement et 2 328 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 114 m² | 43 m² |
| 150 000 € | 170 m² | 64 m² |
| 200 000 € | 227 m² | 86 m² |
| 250 000 € | 284 m² | 107 m² |
| 300 000 € | 341 m² | 129 m² |
| 400 000 € | 455 m² | 172 m² |
| 500 000 € | 568 m² | 215 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.