Acheter à Mana : combien de m² selon votre budget ?
À Mana, le prix de vente médian s'établit à 1 376 €/m² pour un appartement et 1 057 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 73 m² | 95 m² |
| 150 000 € | 109 m² | 142 m² |
| 200 000 € | 145 m² | 189 m² |
| 250 000 € | 182 m² | 237 m² |
| 300 000 € | 218 m² | 284 m² |
| 400 000 € | 291 m² | 378 m² |
| 500 000 € | 363 m² | 473 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.