Levallois-Perret : les quartiers les plus chers
Classement des 24 quartiers IRIS de Levallois-Perret au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).
- 1 Trézel 2 14 858 €/m² 2 603 hab. · niveau de vie 31 650 €/an
- 2 Villiers-Danton 2 12 922 €/m² 3 080 hab. · niveau de vie 38 430 €/an
- 3 Front de Seine 2 12 029 €/m² 2 772 hab. · niveau de vie 37 740 €/an
- 4 Hôtel de Ville-Planchette 2 11 741 €/m² 1 985 hab. · niveau de vie 41 200 €/an
- 5 Trézel 3 11 716 €/m² 3 902 hab. · niveau de vie 31 010 €/an
- 6 Villiers-L. Michel 2 11 649 €/m² 3 687 hab. · niveau de vie 37 240 €/an
- 7 Villiers-Danton 1 10 694 €/m² 2 827 hab. · niveau de vie 41 820 €/an
- 8 Henri Barbusse 2 10 274 €/m² 3 124 hab. · niveau de vie 37 000 €/an
- 9 Villiers-Cerdan 10 139 €/m² 3 190 hab. · niveau de vie 44 850 €/an
- 10 Villiers-L. Michel 1 10 042 €/m² 3 269 hab. · niveau de vie 38 840 €/an
- 11 Île de la Jatte-Square Baudin 10 014 €/m² 2 825 hab. · niveau de vie 36 600 €/an
- 12 Hôtel de Ville-Planchette 1 10 000 €/m² 2 064 hab. · niveau de vie 31 980 €/an
- 13 Trézel 1 9 765 €/m² 3 504 hab. · niveau de vie 37 000 €/an
- 14 Square Girault 9 432 €/m² 1 969 hab. · niveau de vie 36 720 €/an
- 15 Wilson-Rivay 2 9 414 €/m² 3 202 hab. · niveau de vie 37 090 €/an
- 16 Georges Pompidou 9 306 €/m² 2 430 hab. · niveau de vie 43 030 €/an
- 17 Henri Barbusse 1 9 299 €/m² 3 098 hab. · niveau de vie 34 640 €/an
- 18 Maurice Ravel 9 250 €/m² 4 452 hab. · niveau de vie 39 310 €/an
- 19 Wilson-Rivay 1 9 133 €/m² 2 887 hab. · niveau de vie 37 550 €/an
- 20 Eiffel 3 9 078 €/m² 2 010 hab. · niveau de vie 22 440 €/an
- 21 Eiffel 1 8 805 €/m² 2 256 hab. · niveau de vie 30 230 €/an
- 22 Eiffel 5 8 514 €/m² 3 040 hab. · niveau de vie 24 370 €/an
- 23 Eiffel 4 8 278 €/m² 2 633 hab. · niveau de vie 20 920 €/an
- 24 Eiffel 2 7 772 €/m² 1 201 hab.
Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).