Acheter à Saint-Aubin : combien de m² selon votre budget ?
À Saint-Aubin, le prix de vente médian s'établit à 692 €/m² pour un appartement et 1 434 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 145 m² | 70 m² |
| 150 000 € | 217 m² | 105 m² |
| 200 000 € | 289 m² | 139 m² |
| 250 000 € | 361 m² | 174 m² |
| 300 000 € | 434 m² | 209 m² |
| 400 000 € | 578 m² | 279 m² |
| 500 000 € | 723 m² | 349 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.