Acheter à Bais : combien de m² selon votre budget ?
À Bais, le prix de vente médian s'établit à 423 €/m² pour un appartement et 627 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 236 m² | 159 m² |
| 150 000 € | 355 m² | 239 m² |
| 200 000 € | 473 m² | 319 m² |
| 250 000 € | 591 m² | 399 m² |
| 300 000 € | 709 m² | 478 m² |
| 400 000 € | 946 m² | 638 m² |
| 500 000 € | 1 182 m² | 797 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.