Armentières : les quartiers les plus chers

Classement des 11 quartiers IRIS de Armentières au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).

  1. 1 Centre République 1 2 905 €/m² 1 544 hab. · niveau de vie 16 980 €/an
  2. 2 Centre République 3 1 911 €/m² 2 759 hab. · niveau de vie 20 700 €/an
  3. 3 Bizet 1 1 868 €/m² 2 022 hab. · niveau de vie 18 390 €/an
  4. 4 Bizet-Léo Lagrange 1 821 €/m² 4 035 hab. · niveau de vie 21 240 €/an
  5. 5 Centre République 2 1 793 €/m² 3 245 hab. · niveau de vie 18 770 €/an
  6. 6 Route d'Houplines 2 1 787 €/m² 2 263 hab. · niveau de vie 18 750 €/an
  7. 7 Route d'Houplines 1 1 778 €/m² 667 hab.
  8. 8 Quartier Salengro 1 728 €/m² 3 280 hab. · niveau de vie 18 230 €/an
  9. 9 Prés du Hem 1 695 €/m² 2 677 hab. · niveau de vie 17 600 €/an
  10. 10 Route d'Houplines 4 1 650 €/m² 1 267 hab. · niveau de vie 18 340 €/an
  11. 11 Route d'Houplines 3 1 610 €/m² 1 821 hab. · niveau de vie 17 430 €/an

Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).

Prix, DPE, risques et quartiers de Armentières →