Acheter à Rai : combien de m² selon votre budget ?
À Rai, le prix de vente médian s'établit à 1 191 €/m² pour un appartement et 1 210 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 84 m² | 83 m² |
| 150 000 € | 126 m² | 124 m² |
| 200 000 € | 168 m² | 165 m² |
| 250 000 € | 210 m² | 207 m² |
| 300 000 € | 252 m² | 248 m² |
| 400 000 € | 336 m² | 331 m² |
| 500 000 € | 420 m² | 413 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.