Acheter à Pau : combien de m² selon votre budget ?
À Pau, le prix de vente médian s'établit à 2 030 €/m² pour un appartement et 2 475 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 49 m² | 40 m² |
| 150 000 € | 74 m² | 61 m² |
| 200 000 € | 99 m² | 81 m² |
| 250 000 € | 123 m² | 101 m² |
| 300 000 € | 148 m² | 121 m² |
| 400 000 € | 197 m² | 162 m² |
| 500 000 € | 246 m² | 202 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.