Acheter à Ria-Sirach : combien de m² selon votre budget ?
À Ria-Sirach, le prix de vente médian s'établit à 857 €/m² pour un appartement et 1 339 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 117 m² | 75 m² |
| 150 000 € | 175 m² | 112 m² |
| 200 000 € | 233 m² | 149 m² |
| 250 000 € | 292 m² | 187 m² |
| 300 000 € | 350 m² | 224 m² |
| 400 000 € | 467 m² | 299 m² |
| 500 000 € | 583 m² | 373 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.