Caluire-et-Cuire : les quartiers les plus chers
Classement des 19 quartiers IRIS de Caluire-et-Cuire au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).
- 1 Pasteur 6 146 €/m² 2 575 hab. · niveau de vie 18 810 €/an
- 2 Coste-Croix-Rousse 5 998 €/m² 2 565 hab. · niveau de vie 27 830 €/an
- 3 Magnolles-Pasteur 5 730 €/m² 2 930 hab. · niveau de vie 27 810 €/an
- 4 Jean Moulin-de Gaulle 5 508 €/m² 1 586 hab. · niveau de vie 28 000 €/an
- 5 Maréchal Foch 5 406 €/m² 2 020 hab. · niveau de vie 28 030 €/an
- 6 Cuire-Le Haut 5 336 €/m² 2 799 hab. · niveau de vie 27 900 €/an
- 7 Vernay 5 330 €/m² 2 566 hab. · niveau de vie 30 560 €/an
- 8 Pierre Brunier 5 206 €/m² 2 372 hab. · niveau de vie 28 700 €/an
- 9 Magnolles-Aristide Briand 5 093 €/m² 2 105 hab. · niveau de vie 27 280 €/an
- 10 Cuire-Le Bas 4 982 €/m² 2 322 hab. · niveau de vie 24 530 €/an
- 11 Montessuy Est 4 832 €/m² 1 789 hab. · niveau de vie 33 230 €/an
- 12 Coste Nord 4 795 €/m² 1 600 hab. · niveau de vie 26 660 €/an
- 13 Montchoisi 4 677 €/m² 2 116 hab. · niveau de vie 30 690 €/an
- 14 Centre-Bourg 4 559 €/m² 2 920 hab. · niveau de vie 26 110 €/an
- 15 Vassieux 4 269 €/m² 2 621 hab. · niveau de vie 36 810 €/an
- 16 Perica-Caluire 4 089 €/m² 538 hab.
- 17 Saint-Clair 4 036 €/m² 3 480 hab. · niveau de vie 20 350 €/an
- 18 Bissardon 3 956 €/m² 1 928 hab. · niveau de vie 26 600 €/an
- 19 Montessuy Ouest 3 923 €/m² 2 741 hab. · niveau de vie 28 260 €/an
Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).