Amiens : les quartiers les plus chers
Classement des 55 quartiers IRIS de Amiens au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).
- 1 Saint-Germain 2 985 €/m² 3 320 hab. · niveau de vie 17 680 €/an
- 2 Henriville 2 2 978 €/m² 2 162 hab. · niveau de vie 31 050 €/an
- 3 Henriville 3 2 867 €/m² 2 385 hab. · niveau de vie 31 370 €/an
- 4 Centre Ville 1 2 850 €/m² 1 977 hab. · niveau de vie 20 560 €/an
- 5 Henriville 1 2 785 €/m² 2 362 hab. · niveau de vie 31 750 €/an
- 6 Sud-Est 5 2 774 €/m² 1 507 hab. · niveau de vie 22 580 €/an
- 7 Étouvie 4 2 764 €/m² 1 701 hab. · niveau de vie 14 390 €/an
- 8 Saint-Maurice 2 2 752 €/m² 2 501 hab. · niveau de vie 14 790 €/an
- 9 Saint-Leu 2 706 €/m² 3 870 hab. · niveau de vie 15 660 €/an
- 10 Sainte-Anne-Faubourg Noyon 3 2 672 €/m² 1 926 hab. · niveau de vie 23 630 €/an
- 11 Plein Sud 1 2 609 €/m² 3 146 hab. · niveau de vie 30 090 €/an
- 12 Centre Ville 2 2 588 €/m² 4 206 hab. · niveau de vie 24 010 €/an
- 13 Sainte-Anne-Faubourg Noyon 1 2 569 €/m² 2 091 hab. · niveau de vie 25 870 €/an
- 14 Saint-Honoré-Jeanne d'Arc 1 2 539 €/m² 4 172 hab. · niveau de vie 22 340 €/an
- 15 Sud-Est 3 2 521 €/m² 1 811 hab. · niveau de vie 17 060 €/an
- 16 Plein Sud 2 2 517 €/m² 3 365 hab. · niveau de vie 22 040 €/an
- 17 Saint-Acheul 2 2 490 €/m² 3 611 hab. · niveau de vie 25 340 €/an
- 18 Sainte-Anne-Faubourg Noyon 2 2 471 €/m² 2 933 hab. · niveau de vie 22 000 €/an
- 19 Saint-Honoré-Jeanne d'Arc 4 2 465 €/m² 2 358 hab. · niveau de vie 21 590 €/an
- 20 Saint-Honoré-Jeanne d'Arc 5 2 461 €/m² 3 246 hab. · niveau de vie 21 700 €/an
- 21 Saint-Acheul 1 2 375 €/m² 3 091 hab. · niveau de vie 20 190 €/an
- 22 Saint-Pierre 3 2 375 €/m² 3 006 hab. · niveau de vie 21 040 €/an
- 23 Saint-Honoré-Jeanne d'Arc 2 2 374 €/m² 2 325 hab. · niveau de vie 20 400 €/an
- 24 Marivaux 1 2 369 €/m² 2 517 hab. · niveau de vie 14 110 €/an
- 25 Saint-Maurice 1 2 329 €/m² 3 118 hab. · niveau de vie 18 170 €/an
- 26 Saint-Honoré-Jeanne d'Arc 3 2 294 €/m² 1 764 hab. · niveau de vie 20 100 €/an
- 27 Saint-Jacques-Saint-Roch 1 2 282 €/m² 2 857 hab. · niveau de vie 19 930 €/an
- 28 Renancourt 2 257 €/m² 2 146 hab. · niveau de vie 19 970 €/an
- 29 Amiens II-La Vallée 2 243 €/m² 3 004 hab. · niveau de vie 19 960 €/an
- 30 Saint-Maurice 3 2 227 €/m² 2 009 hab. · niveau de vie 15 860 €/an
- 31 Saint-Acheul 3 2 198 €/m² 2 896 hab. · niveau de vie 22 190 €/an
- 32 Saint-Pierre 2 2 170 €/m² 2 384 hab. · niveau de vie 19 840 €/an
- 33 Amiens-Val d'Avre 1 2 156 €/m² 2 599 hab. · niveau de vie 23 150 €/an
- 34 Petit Saint-Jean 2 134 €/m² 3 903 hab. · niveau de vie 20 580 €/an
- 35 Marivaux 2 2 132 €/m² 1 793 hab. · niveau de vie 16 810 €/an
- 36 Amiens Nord 1 2 107 €/m² 1 788 hab. · niveau de vie 14 620 €/an
- 37 Amiens-Val d'Avre 2 2 093 €/m² 2 316 hab. · niveau de vie 17 940 €/an
- 38 Saint-Pierre 1 2 087 €/m² 2 709 hab. · niveau de vie 17 470 €/an
- 39 Sud-Est 1 2 064 €/m² 3 065 hab. · niveau de vie 17 670 €/an
- 40 Saint-Jacques-Saint-Roch 2 2 023 €/m² 2 402 hab. · niveau de vie 21 930 €/an
- 41 Faubourg de Hem 2 1 985 €/m² 942 hab.
- 42 Faubourg de Hem 1 1 960 €/m² 2 338 hab. · niveau de vie 18 410 €/an
- 43 Sud-Est 2 1 938 €/m² 2 481 hab. · niveau de vie 17 760 €/an
- 44 Saint-Pierre 4 1 913 €/m² 2 058 hab. · niveau de vie 19 830 €/an
- 45 Saint-Ladre 2 1 897 €/m² 1 907 hab. · niveau de vie 18 660 €/an
- 46 Montières 1 884 €/m² 1 840 hab. · niveau de vie 20 090 €/an
- 47 Amiens-Val d'Avre 3 1 812 €/m² 668 hab.
- 48 Sud-Est 4 1 722 €/m² 1 592 hab. · niveau de vie 14 790 €/an
- 49 Amiens Nord 6 1 677 €/m² 831 hab.
- 50 Étouvie 2 1 644 €/m² 888 hab.
- 51 Saint-Ladre 1 1 640 €/m² 85 hab.
- 52 Longpré 1 611 €/m² 621 hab.
- 53 Amiens Nord 4 1 555 €/m² 1 784 hab. · niveau de vie 12 700 €/an
- 54 Amiens Nord 2 1 492 €/m² 1 715 hab. · niveau de vie 14 360 €/an
- 55 Amiens Nord 3 1 007 €/m² 1 911 hab. · niveau de vie 12 520 €/an
Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).