Acheter à Albias : combien de m² selon votre budget ?
À Albias, le prix de vente médian s'établit à 1 527 €/m² pour un appartement et 1 723 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 65 m² | 58 m² |
| 150 000 € | 98 m² | 87 m² |
| 200 000 € | 131 m² | 116 m² |
| 250 000 € | 164 m² | 145 m² |
| 300 000 € | 196 m² | 174 m² |
| 400 000 € | 262 m² | 232 m² |
| 500 000 € | 327 m² | 290 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.