Acheter à Saint-Fargeau : combien de m² selon votre budget ?
À Saint-Fargeau, le prix de vente médian s'établit à 613 €/m² pour un appartement et 1 010 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 163 m² | 99 m² |
| 150 000 € | 245 m² | 149 m² |
| 200 000 € | 326 m² | 198 m² |
| 250 000 € | 408 m² | 248 m² |
| 300 000 € | 489 m² | 297 m² |
| 400 000 € | 653 m² | 396 m² |
| 500 000 € | 816 m² | 495 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.