Acheter à Artemare : combien de m² selon votre budget ?
À Artemare, le prix de vente médian s'établit à 1 118 €/m² pour un appartement et 1 863 €/m² pour une maison (transactions DVF). Voici la surface que votre budget permet de financer.
| Budget d'achat | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 100 000 € | 89 m² | 54 m² |
| 150 000 € | 134 m² | 81 m² |
| 200 000 € | 179 m² | 107 m² |
| 250 000 € | 224 m² | 134 m² |
| 300 000 € | 268 m² | 161 m² |
| 400 000 € | 358 m² | 215 m² |
| 500 000 € | 447 m² | 268 m² |
Surfaces indicatives = budget ÷ prix de vente médian au m² (DVF/DGFiP). Hors frais de notaire, travaux et marge de négociation ; le prix réel dépend de l'état, de l'étage, de l'exposition et de l'emplacement précis.