Barr ou Obernai : où vivre ?
Comparatif de Barr et Obernai : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Obernai, la délinquance enregistrée est plus faible à Barr.
| Indicateur | Barr | Obernai |
|---|---|---|
| Population | 7 057 | 12 587 |
| Évolution de population | -1,0 % | +11,8 % |
| Loyer appartement | 12,3 €/m²/mois | 13,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 27,2 % | 29,7 % |
| Niveau de vie médian | 27 010 €/an | 27 250 €/an |
| Taux de pauvreté | 12,0 % | 11,0 % |
| Délinquance enregistrée | 19,3 ‰ | 23,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,2 % | 6,4 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 18,4 | 12,7 |
| Réussite au brevet | 96,0 % | 90,4 % |
| Réussite au bac (G&T) | 97,0 % | 99,0 % |
| Éligibilité fibre | 91,6 % | 91,7 % |
| Sites mobiles 5G | 3 | 5 |
| Conso élec. / logement | 3 880 kWh | 3 834 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 36,5 % | 44,3 % |
| Participation (2022) | 76,6 % | 69,2 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 57/100 | 44/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 64/100 | 65/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 34/100 | 36/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Barr ou à Obernai ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 12,3 €/m²/mois à Barr contre 13,5 €/m²/mois à Obernai. Se loger en location coûte moins cher à Barr.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Barr ou Obernai ?
- Le niveau de vie médian atteint 27 010 € par an à Barr et 27 250 € à Obernai. Il est plus élevé à Obernai.
- Barr ou Obernai : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 19,3 ‰ à Barr et de 23,4 ‰ à Obernai (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Barr ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.