Barr ou Rosheim : où vivre ?
Comparatif de Barr et Rosheim : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Rosheim, la délinquance enregistrée est plus faible à Rosheim.
| Indicateur | Barr | Rosheim |
|---|---|---|
| Population | 7 057 | 5 457 |
| Évolution de population | -1,0 % | +5,9 % |
| Loyer appartement | 12,3 €/m²/mois | 12,3 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 27,2 % | 24,3 % |
| Niveau de vie médian | 27 010 €/an | 30 420 €/an |
| Taux de pauvreté | 12,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 19,3 ‰ | 15,0 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,2 % | 9,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 18,4 | 11,0 |
| Réussite au brevet | 96,0 % | 92,4 % |
| Réussite au bac (G&T) | 97,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 91,6 % | 81,3 % |
| Sites mobiles 5G | 3 | 2 |
| Conso élec. / logement | 3 880 kWh | 4 472 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 36,5 % | 49,2 % |
| Participation (2022) | 76,6 % | 76,9 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 57/100 | 53/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 64/100 | 67/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 34/100 | 40/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Barr ou à Rosheim ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 12,3 €/m²/mois à Barr contre 12,3 €/m²/mois à Rosheim. Se loger en location coûte moins cher à Barr.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Barr ou Rosheim ?
- Le niveau de vie médian atteint 27 010 € par an à Barr et 30 420 € à Rosheim. Il est plus élevé à Rosheim.
- Barr ou Rosheim : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 19,3 ‰ à Barr et de 15,0 ‰ à Rosheim (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Rosheim ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.