Décines-Charpieu ou Porte des Pierres Dorées : où vivre ?
Comparatif de Décines-Charpieu et Porte des Pierres Dorées : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Porte des Pierres Dorées, le niveau de vie est plus élevé à Porte des Pierres Dorées, la délinquance enregistrée est plus faible à Porte des Pierres Dorées.
| Indicateur | Décines-Charpieu | Porte des Pierres Dorées |
|---|---|---|
| Population | 29 877 | 4 185 |
| Évolution de population | +5,7 % | n.d. |
| Prix maison (médiane) | 4 097 €/m² | 2 782 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 3 106 €/m² | 2 710 €/m² |
| Loyer appartement | 14,0 €/m²/mois | n.d. |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 33,8 % | n.d. |
| Niveau de vie médian | 24 770 €/an | 30 770 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 80 m² | 114 m² |
| Taux de pauvreté | 18,8 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 31,9 ‰ | 13,7 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 4,9 % | 16,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 5,7 | 9,6 |
| Réussite au brevet | 87,0 % | n.d. |
| Réussite au bac (G&T) | 89,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 96,5 % | 98,8 % |
| Sites mobiles 5G | 28 | n.d. |
| Conso élec. / logement | 3 252 kWh | n.d. |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 41,2 % | 42,4 % |
| Participation (2022) | 72,0 % | n.d. |
| Ensoleillement / an | 1 965 h | 1 965 h |
| Température moyenne | 11,5 °C | 11,5 °C |
| Indice Famille (/100) | 35/100 | n.d. |
| Indice Investisseur (/100) | 47/100 | 90/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 39/100 | 54/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Décines-Charpieu ou à Porte des Pierres Dorées ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 4 097 €/m² à Décines-Charpieu et de 2 782 €/m² à Porte des Pierres Dorées. Acheter une maison y est plus abordable à Porte des Pierres Dorées, environ 32 % de moins.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Décines-Charpieu ou Porte des Pierres Dorées ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 770 € par an à Décines-Charpieu et 30 770 € à Porte des Pierres Dorées. Il est plus élevé à Porte des Pierres Dorées.
- Décines-Charpieu ou Porte des Pierres Dorées : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 31,9 ‰ à Décines-Charpieu et de 13,7 ‰ à Porte des Pierres Dorées (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Porte des Pierres Dorées ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.