Givors ou Porte des Pierres Dorées : où vivre ?
Comparatif de Givors et Porte des Pierres Dorées : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Givors, le niveau de vie est plus élevé à Porte des Pierres Dorées, la délinquance enregistrée est plus faible à Porte des Pierres Dorées.
| Indicateur | Givors | Porte des Pierres Dorées |
|---|---|---|
| Population | 21 379 | 4 185 |
| Évolution de population | +6,7 % | n.d. |
| Prix maison (médiane) | 2 702 €/m² | 2 782 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 746 €/m² | 2 710 €/m² |
| Loyer appartement | 11,0 €/m²/mois | n.d. |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 32,5 % | n.d. |
| Niveau de vie médian | 20 320 €/an | 30 770 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 116 m² | 114 m² |
| Taux de pauvreté | 32,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 35,1 ‰ | 13,7 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 4,9 % | 16,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,0 | 9,6 |
| Réussite au brevet | 73,0 % | n.d. |
| Réussite au bac (G&T) | 95,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 96,4 % | 98,8 % |
| Sites mobiles 5G | 17 | n.d. |
| Conso élec. / logement | 3 312 kWh | n.d. |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 29,2 % | 42,4 % |
| Participation (2022) | 65,8 % | n.d. |
| Ensoleillement / an | 1 965 h | 1 965 h |
| Température moyenne | 11,5 °C | 11,5 °C |
| Indice Famille (/100) | 39/100 | n.d. |
| Indice Investisseur (/100) | 49/100 | 90/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 28/100 | 54/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Givors ou à Porte des Pierres Dorées ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 2 702 €/m² à Givors et de 2 782 €/m² à Porte des Pierres Dorées. Acheter une maison y est plus abordable à Givors, environ 3 % de moins.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Givors ou Porte des Pierres Dorées ?
- Le niveau de vie médian atteint 20 320 € par an à Givors et 30 770 € à Porte des Pierres Dorées. Il est plus élevé à Porte des Pierres Dorées.
- Givors ou Porte des Pierres Dorées : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 35,1 ‰ à Givors et de 13,7 ‰ à Porte des Pierres Dorées (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Porte des Pierres Dorées ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.