Les Abymes ou Metz : où vivre ?
Comparatif de Les Abymes et Metz : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
La délinquance enregistrée est plus faible à Les Abymes.
| Indicateur | Les Abymes | Metz |
|---|---|---|
| Population | 51 055 | 122 572 |
| Évolution de population | -4,3 % | +2,3 % |
| Prix maison (médiane) | 1 588 €/m² | n.d. |
| Prix appartement (médiane) | 1 672 €/m² | n.d. |
| Loyer appartement | 13,9 €/m²/mois | 12,6 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | n.d. | 32,9 % |
| Niveau de vie médian | n.d. | 23 070 €/an |
| Taux de pauvreté | n.d. | 26,4 % |
| Délinquance enregistrée | 37,9 ‰ | 38,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 1,9 % | 7,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 9,8 | 11,8 |
| Réussite au brevet | 89,0 % | 88,8 % |
| Réussite au bac (G&T) | 90,3 % | 95,5 % |
| Éligibilité fibre | 84,0 % | 95,2 % |
| Sites mobiles 5G | 24 | 92 |
| Conso élec. / logement | 3 243 kWh | 2 380 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 61,2 % | 42,0 % |
| Participation (2022) | n.d. | 66,0 % |
| Ensoleillement / an | 2 320 h | 1 720 h |
| Température moyenne | 25,4 °C | 10,3 °C |
| Indice Famille (/100) | 47/100 | 43/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 59/100 | 53/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 33/100 | 36/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Les Abymes ou à Metz ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,9 €/m²/mois à Les Abymes contre 12,6 €/m²/mois à Metz. Se loger en location coûte moins cher à Metz.
- Les Abymes ou Metz : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 37,9 ‰ à Les Abymes et de 38,3 ‰ à Metz (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Les Abymes ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.