Nice ou Strasbourg : où vivre ?
Comparatif de Nice et Strasbourg : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Nice, la délinquance enregistrée est plus faible à Nice.
| Indicateur | Nice | Strasbourg |
|---|---|---|
| Population | 357 737 | 293 771 |
| Évolution de population | +0,3 % | +4,8 % |
| Prix maison (médiane) | 5 366 €/m² | n.d. |
| Prix appartement (médiane) | 4 471 €/m² | n.d. |
| Loyer appartement | 18,1 €/m²/mois | 14,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 45,2 % | 39,7 % |
| Niveau de vie médian | 24 080 €/an | 21 980 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 54 m² | n.d. |
| Taux de pauvreté | 23,4 % | 29,6 % |
| Délinquance enregistrée | 36,5 ‰ | 46,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 5,8 % | n.d. |
| Médecins / 10 000 hab. | 14,9 | 15,4 |
| Réussite au brevet | 91,0 % | 83,6 % |
| Réussite au bac (G&T) | 93,2 % | 93,2 % |
| Éligibilité fibre | 95,3 % | 92,0 % |
| Sites mobiles 5G | 262 | 185 |
| Conso élec. / logement | 2 941 kWh | 2 783 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 49,7 % | 47,5 % |
| Participation (2022) | 70,2 % | 74,3 % |
| Ensoleillement / an | 2 647 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 12,2 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 45/100 | 40/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 41/100 | 47/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 38/100 | 34/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Nice ou à Strasbourg ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 18,1 €/m²/mois à Nice contre 14,5 €/m²/mois à Strasbourg. Se loger en location coûte moins cher à Strasbourg.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Nice ou Strasbourg ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 080 € par an à Nice et 21 980 € à Strasbourg. Il est plus élevé à Nice.
- Nice ou Strasbourg : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 36,5 ‰ à Nice et de 46,4 ‰ à Strasbourg (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Nice ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.