Saint-Laurent-du-Maroni ou Strasbourg : où vivre ?
Comparatif de Saint-Laurent-du-Maroni et Strasbourg : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
La délinquance enregistrée est plus faible à Saint-Laurent-du-Maroni.
| Indicateur | Saint-Laurent-du-Maroni | Strasbourg |
|---|---|---|
| Population | 54 429 | 293 771 |
| Évolution de population | +12,8 % | +4,8 % |
| Prix maison (médiane) | 2 500 €/m² | n.d. |
| Prix appartement (médiane) | 2 116 €/m² | n.d. |
| Loyer appartement | 15,8 €/m²/mois | 14,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | n.d. | 39,7 % |
| Niveau de vie médian | n.d. | 21 980 €/an |
| Taux de pauvreté | n.d. | 29,6 % |
| Délinquance enregistrée | 25,5 ‰ | 46,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 0,0 % | 6,3 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 2,4 | 15,4 |
| Réussite au brevet | 72,2 % | 83,6 % |
| Réussite au bac (G&T) | 75,7 % | 93,2 % |
| Éligibilité fibre | 67,3 % | 92,0 % |
| Sites mobiles 5G | 15 | 185 |
| Conso élec. / logement | 4 898 kWh | 2 783 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 52,4 % | 47,5 % |
| Participation (2022) | n.d. | 74,3 % |
| Ensoleillement / an | 2 011 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 26,7 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 25/100 | 40/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 55/100 | 47/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 53/100 | 34/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Strasbourg ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 15,8 €/m²/mois à Saint-Laurent-du-Maroni contre 14,5 €/m²/mois à Strasbourg. Se loger en location coûte moins cher à Strasbourg.
- Saint-Laurent-du-Maroni ou Strasbourg : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 25,5 ‰ à Saint-Laurent-du-Maroni et de 46,4 ‰ à Strasbourg (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Saint-Laurent-du-Maroni ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.