Montpellier : les quartiers les plus chers

Classement des 85 quartiers IRIS de Montpellier au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).

  1. 1 Préfecture 5 365 €/m² 2 597 hab. · niveau de vie 23 460 €/an
  2. 2 École Normale 5 018 €/m² 3 436 hab. · niveau de vie 25 870 €/an
  3. 3 Fac de Pharmacie 4 890 €/m² 2 847 hab. · niveau de vie 25 930 €/an
  4. 4 La Lironde 4 740 €/m² 4 680 hab. · niveau de vie 21 660 €/an
  5. 5 Archives Départementales 4 727 €/m² 2 804 hab. · niveau de vie 21 850 €/an
  6. 6 Port Marianne 4 702 €/m² 9 019 hab. · niveau de vie 23 290 €/an
  7. 7 Assas 4 623 €/m² 2 049 hab. · niveau de vie 27 500 €/an
  8. 8 Rives du Lez 4 591 €/m² 4 651 hab. · niveau de vie 20 680 €/an
  9. 9 Sainte-Odile 4 523 €/m² 2 619 hab. · niveau de vie 25 630 €/an
  10. 10 Avenue de Lodève 4 510 €/m² 2 653 hab. · niveau de vie 25 180 €/an
  11. 11 Verdanson 4 462 €/m² 3 351 hab. · niveau de vie 22 660 €/an
  12. 12 Beaux-Arts 4 458 €/m² 2 803 hab. · niveau de vie 22 260 €/an
  13. 13 Méric 4 381 €/m² 3 633 hab. · niveau de vie 27 550 €/an
  14. 14 Ursulines 4 303 €/m² 2 556 hab. · niveau de vie 18 900 €/an
  15. 15 Grammont 4 300 €/m² 2 439 hab. · niveau de vie 19 640 €/an
  16. 16 Millénaire 4 299 €/m² 1 883 hab. · niveau de vie 24 540 €/an
  17. 17 Justice 4 297 €/m² 5 209 hab. · niveau de vie 18 440 €/an
  18. 18 Comédie 4 241 €/m² 4 647 hab. · niveau de vie 24 740 €/an
  19. 19 Boutonnet 4 184 €/m² 2 674 hab. · niveau de vie 21 960 €/an
  20. 20 Astruc 4 173 €/m² 3 116 hab. · niveau de vie 20 810 €/an
  21. 21 Méditerrannée 4 158 €/m² 3 029 hab. · niveau de vie 22 960 €/an
  22. 22 Nazareth 4 156 €/m² 4 270 hab. · niveau de vie 26 730 €/an
  23. 23 École d'Architecture-Triolet 4 116 €/m² 5 954 hab. · niveau de vie 23 680 €/an
  24. 24 Euromédecine 4 110 €/m² 5 829 hab. · niveau de vie 17 760 €/an
  25. 25 Peyrou 4 093 €/m² 2 010 hab. · niveau de vie 25 670 €/an
  26. 26 Saint-François 4 073 €/m² 3 553 hab. · niveau de vie 19 320 €/an
  27. 27 Aiguelongue 4 029 €/m² 2 195 hab. · niveau de vie 33 970 €/an
  28. 28 Salaison 3 996 €/m² 2 204 hab. · niveau de vie 17 030 €/an
  29. 29 Saint-Éloi 3 996 €/m² 2 413 hab. · niveau de vie 18 430 €/an
  30. 30 Saint-Roch 3 960 €/m² 2 411 hab. · niveau de vie 18 380 €/an
  31. 31 Aiguerelles 3 917 €/m² 4 256 hab. · niveau de vie 23 880 €/an
  32. 32 Occitanie 3 916 €/m² 4 205 hab. · niveau de vie 17 920 €/an
  33. 33 Les Aubes 3 912 €/m² 2 230 hab. · niveau de vie 23 430 €/an
  34. 34 La Rauze 3 892 €/m² 2 668 hab. · niveau de vie 22 430 €/an
  35. 35 Saint-Denis 3 886 €/m² 4 996 hab. · niveau de vie 23 490 €/an
  36. 36 Agriculture 3 847 €/m² 3 323 hab. · niveau de vie 20 660 €/an
  37. 37 Pompignane 3 841 €/m² 2 234 hab. · niveau de vie 25 400 €/an
  38. 38 Gambetta 3 819 €/m² 4 455 hab. · niveau de vie 20 330 €/an
  39. 39 Vert Bois 3 784 €/m² 5 969 hab. · niveau de vie 18 230 €/an
  40. 40 Pont Trinquat 3 782 €/m² 2 926 hab. · niveau de vie 20 200 €/an
  41. 41 Agropolis 3 728 €/m² 2 585 hab. · niveau de vie 24 640 €/an
  42. 42 Rimbaud 3 704 €/m² 2 287 hab. · niveau de vie 21 680 €/an
  43. 43 Place de l'Europe 3 685 €/m² 2 284 hab. · niveau de vie 21 890 €/an
  44. 44 Nombre d'Or 3 667 €/m² 3 109 hab. · niveau de vie 24 130 €/an
  45. 45 Marquerose 3 661 €/m² 7 622 hab. · niveau de vie 20 180 €/an
  46. 46 Mion 3 564 €/m² 3 483 hab. · niveau de vie 22 860 €/an
  47. 47 Parc Montcalm 3 558 €/m² 2 520 hab. · niveau de vie 21 700 €/an
  48. 48 Lepic 3 505 €/m² 3 223 hab. · niveau de vie 24 020 €/an
  49. 49 Moulin de l'Évêque 3 500 €/m² 2 743 hab. · niveau de vie 23 630 €/an
  50. 50 Lapeyronie 3 486 €/m² 3 377 hab. · niveau de vie 23 430 €/an
  51. 51 Malbosc 3 474 €/m² 4 443 hab. · niveau de vie 21 420 €/an
  52. 52 Casseyrols 3 464 €/m² 4 147 hab. · niveau de vie 15 330 €/an
  53. 53 Chaptal 3 442 €/m² 3 589 hab. · niveau de vie 19 940 €/an
  54. 54 Estanove 3 407 €/m² 2 245 hab. · niveau de vie 24 970 €/an
  55. 55 Garosud 3 397 €/m² 1 197 hab. · niveau de vie 21 980 €/an
  56. 56 Croix d'Argent 3 357 €/m² 6 299 hab. · niveau de vie 18 790 €/an
  57. 57 Soulas 3 354 €/m² 2 587 hab. · niveau de vie 23 720 €/an
  58. 58 Pont de Sète 3 321 €/m² 2 567 hab. · niveau de vie 21 360 €/an
  59. 59 La Guirlande 3 224 €/m² 2 755 hab. · niveau de vie 17 620 €/an
  60. 60 Sabathé 3 189 €/m² 3 687 hab. · niveau de vie 19 920 €/an

Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).

Prix, DPE, risques et quartiers de Montpellier →