CA Chartres Métropole

Communauté d'agglomération située principalement dans le département de Eure-et-Loir, regroupant 66 communes et 137 384 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.

Chiffres clés de l'intercommunalité

2 224 €/m²Prix moyen au m²
26 565 €Niveau de vie médian / an
66Communes membres
137 384Habitants

Les communes membres

CommunePopulationMaison €/m² (méd.)
Chartres 38 324 2 451 €/m²
Lucé 15 921 2 167 €/m²
Mainvilliers 10 629 2 313 €/m²
Luisant 6 945 2 434 €/m²
Lèves 5 685 2 185 €/m²
Maintenon 4 494 2 267 €/m²
Le Coudray 4 038 2 491 €/m²
Champhol 3 643 2 333 €/m²
Saint-Georges-sur-Eure 2 797 2 063 €/m²
Saint-Prest 2 115 2 073 €/m²
Jouy 1 988 2 045 €/m²
Sours 1 959 2 175 €/m²
Morancez 1 935 2 229 €/m²
Amilly 1 855 2 021 €/m²
Barjouville 1 742 2 318 €/m²
Dammarie 1 505 1 767 €/m²
Gasville-Oisème 1 467 2 047 €/m²
Nogent-le-Phaye 1 452 2 037 €/m²
Fontenay-sur-Eure 1 206 2 493 €/m²
Bailleau-l'Évêque 1 175 1 909 €/m²
Prunay-le-Gillon 1 164 1 585 €/m²
Mignières 1 163 1 971 €/m²
Saint-Aubin-des-Bois 1 159 1 831 €/m²
Thivars 1 119 1 984 €/m²
Berchères-les-Pierres 1 000 2 197 €/m²
Francourville 941 1 940 €/m²
Coltainville 915 1 877 €/m²
Berchères-Saint-Germain 905 1 853 €/m²
Mittainvilliers-Vérigny 801 1 667 €/m²
Denonville 798 1 675 €/m²
Ver-lès-Chartres 776 1 781 €/m²
Clévilliers 765 1 195 €/m²
Gellainville 765 1 875 €/m²
Houx 746 2 284 €/m²
Bouglainval 743 2 190 €/m²
La Bourdinière-Saint-Loup 741 1 561 €/m²
Theuville 729 1 860 €/m²
Boisville-la-Saint-Père 719 1 442 €/m²
Chartainvilliers 654 2 084 €/m²
Ollé 625 1 395 €/m²
Roinville 588 2 033 €/m²
Nogent-sur-Eure 510 1 417 €/m²
Meslay-le-Vidame 508 1 015 €/m²
Cintray 479 2 067 €/m²
Poisvilliers 445 2 136 €/m²
Dangers 433 1 389 €/m²
Challet 429 1 574 €/m²
Sandarville 423 1 844 €/m²
Houville-la-Branche 420 1 853 €/m²
Umpeau 404 1 782 €/m²
Meslay-le-Grenet 379 1 989 €/m²
Corancez 372 1 786 €/m²
Vitray-en-Beauce 346 1 396 €/m²
Champseru 345 2 286 €/m²
Santeuil 324 1 731 €/m²
Allonnes 321 1 536 €/m²
Oinville-sous-Auneau 313 2 259 €/m²
Ermenonville-la-Grande 311 1 343 €/m²
Chauffours 292 1 111 €/m²
Fresnay-le-Comte 281 1 458 €/m²
Briconville 271 2 134 €/m²
Saint-Léger-des-Aubées 254 1 592 €/m²
Voise 245 1 551 €/m²
Fresnay-le-Gilmert 217 1 139 €/m²
Boncé 212 1 717 €/m²
Moinville-la-Jeulin 159 1 688 €/m²

Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.

Questions fréquentes

Quel est le prix immobilier au m² dans CA Chartres Métropole ?
Le prix de vente médian s'établit à 2 224 €/m² au m² dans CA Chartres Métropole, d'après les transactions DVF (DGFiP).
Combien de communes compte CA Chartres Métropole ?
CA Chartres Métropole regroupe 66 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
Quel est le niveau de vie médian dans CA Chartres Métropole ?
Le niveau de vie médian atteint 26 565 € par an dans CA Chartres Métropole (INSEE Filosofi).
Combien d'habitants dans CA Chartres Métropole ?
CA Chartres Métropole compte 137 384 habitants (INSEE).