CA Le Grand Chalon

Communauté d'agglomération située principalement dans le département de Saône-et-Loire, regroupant 51 communes et 114 041 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.

Chiffres clés de l'intercommunalité

1 519 €/m²Prix moyen au m²
25 219 €Niveau de vie médian / an
51Communes membres
114 041Habitants

Valeur verte : le DPE pèse-t-il sur les prix ici ?

Sur le périmètre de l'intercommunalité, le prix médian des maisons classées F ou G au DPE est inférieur de 12,6 % à celui des biens classés D. La décote énergétique est réelle mais modérée.

Croisement mon-immobilier.com : transactions DVF 2021-2025 appariées à l'adresse aux DPE ADEME (au moins 40 ventes par groupe). Comprendre la valeur verte →

Les communes membres

CommunePopulationMaison €/m² (méd.)
Chalon-sur-Saône 45 102 1 927 €/m²
Saint-Rémy 6 410 1 878 €/m²
Châtenoy-le-Royal 6 267 1 923 €/m²
Saint-Marcel 6 211 1 833 €/m²
Givry 3 598 1 923 €/m²
Champforgeuil 2 637 1 752 €/m²
Gergy 2 566 1 598 €/m²
Crissey 2 485 1 860 €/m²
Varennes-le-Grand 2 293 1 761 €/m²
Lux 1 885 1 698 €/m²
Fontaines 1 841 1 838 €/m²
Demigny 1 756 1 674 €/m²
Épervans 1 667 1 584 €/m²
Saint-Loup-Géanges 1 633 1 726 €/m²
Sassenay 1 612 1 754 €/m²
Rully 1 609 1 854 €/m²
Saint-Léger-sur-Dheune 1 533 1 179 €/m²
Dracy-le-Fort 1 472 1 727 €/m²
Virey-le-Grand 1 429 2 099 €/m²
Fragnes-La Loyère 1 411 1 779 €/m²
Mellecey 1 348 1 800 €/m²
Saint-Loup-de-Varennes 1 271 1 433 €/m²
Oslon 1 220 1 665 €/m²
Mercurey 1 211 1 927 €/m²
Sevrey 1 201 1 735 €/m²
Châtenoy-en-Bresse 1 144 1 842 €/m²
Lans 952 1 716 €/m²
Saint-Désert 896 1 630 €/m²
Farges-lès-Chalon 829 1 581 €/m²
Allerey-sur-Saône 804 1 210 €/m²
La Charmée 681 1 708 €/m²
Lessard-le-National 662 1 185 €/m²
Saint-Sernin-du-Plain 613 1 019 €/m²
Saint-Bérain-sur-Dheune 538 1 039 €/m²
Marnay 533 1 124 €/m²
Cheilly-lès-Maranges 515 1 320 €/m²
Jambles 471 1 529 €/m²
Remigny 404 1 700 €/m²
Saint-Jean-de-Vaux 387 1 786 €/m²
Chassey-le-Camp 366 1 578 €/m²
Charrecey 324 1 085 €/m²
Saint-Martin-sous-Montaigu 319 2 020 €/m²
Dennevy 296 987 €/m²
Saint-Gilles 286 1 042 €/m²
Saint-Denis-de-Vaux 275 1 673 €/m²
Saint-Mard-de-Vaux 264 1 435 €/m²
Aluze 255 1 464 €/m²
Chamilly 146 1 180 €/m²
Bouzeron 143 1 402 €/m²
Barizey 139 1 726 €/m²
Sampigny-lès-Maranges 131 1 268 €/m²

Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.

Questions fréquentes

Quel est le prix immobilier au m² dans CA Le Grand Chalon ?
Le prix de vente médian s'établit à 1 519 €/m² au m² dans CA Le Grand Chalon, d'après les transactions DVF (DGFiP).
Combien de communes compte CA Le Grand Chalon ?
CA Le Grand Chalon regroupe 51 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
Quel est le niveau de vie médian dans CA Le Grand Chalon ?
Le niveau de vie médian atteint 25 219 € par an dans CA Le Grand Chalon (INSEE Filosofi).
Combien d'habitants dans CA Le Grand Chalon ?
CA Le Grand Chalon compte 114 041 habitants (INSEE).