CC du Canton de Charly-sur-Marne
Communauté de communes située principalement dans le département de Aisne, regroupant 21 communes et 15 224 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.
Chiffres clés de l'intercommunalité
1 471 €/m²Prix moyen au m²
25 490 €Niveau de vie médian / an
21Communes membres
15 224Habitants
Les communes membres
| Commune | Population | Maison €/m² (méd.) |
|---|---|---|
| Charly-sur-Marne | 2 594 | 1 543 €/m² |
| Nogent-l'Artaud | 2 134 | 1 696 €/m² |
| Montreuil-aux-Lions | 1 305 | 1 538 €/m² |
| Chézy-sur-Marne | 1 296 | 1 655 €/m² |
| Viels-Maisons | 1 192 | 1 267 €/m² |
| Villiers-Saint-Denis | 997 | 1 563 €/m² |
| Pavant | 745 | 1 505 €/m² |
| Saulchery | 687 | 1 467 €/m² |
| Domptin | 654 | 1 317 €/m² |
| Crouttes-sur-Marne | 591 | 1 400 €/m² |
| Marigny-en-Orxois | 530 | 1 369 €/m² |
| Romeny-sur-Marne | 450 | 1 354 €/m² |
| Essises | 399 | 1 368 €/m² |
| La Chapelle-sur-Chézy | 301 | 1 154 €/m² |
| Bézu-le-Guéry | 248 | 1 109 €/m² |
| L'Épine-aux-Bois | 241 | 1 408 €/m² |
| Montfaucon | 209 | 1 522 €/m² |
| Lucy-le-Bocage | 202 | 1 036 €/m² |
| Coupru | 161 | 1 435 €/m² |
| Veuilly-la-Poterie | 155 | 1 867 €/m² |
| Vendières | 133 | 1 063 €/m² |
Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.
Questions fréquentes
- Quel est le prix immobilier au m² dans CC du Canton de Charly-sur-Marne ?
- Le prix de vente médian s'établit à 1 471 €/m² au m² dans CC du Canton de Charly-sur-Marne, d'après les transactions DVF (DGFiP).
- Combien de communes compte CC du Canton de Charly-sur-Marne ?
- CC du Canton de Charly-sur-Marne regroupe 21 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
- Quel est le niveau de vie médian dans CC du Canton de Charly-sur-Marne ?
- Le niveau de vie médian atteint 25 490 € par an dans CC du Canton de Charly-sur-Marne (INSEE Filosofi).
- Combien d'habitants dans CC du Canton de Charly-sur-Marne ?
- CC du Canton de Charly-sur-Marne compte 15 224 habitants (INSEE).