CC Pays d'Uzès

Communauté de communes située principalement dans le département de Gard, regroupant 35 communes et 31 208 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.

Chiffres clés de l'intercommunalité

2 838 €/m²Prix moyen au m²
25 223 €Niveau de vie médian / an
35Communes membres
31 208Habitants

Les communes membres

CommunePopulationMaison €/m² (méd.)
Uzès 8 519 3 333 €/m²
Saint-Quentin-la-Poterie 3 173 2 812 €/m²
Castillon-du-Gard 1 695 3 005 €/m²
Moussac 1 564 2 072 €/m²
Montaren-et-Saint-Médiers 1 397 2 748 €/m²
Blauzac 1 234 2 906 €/m²
Saint-Siffret 1 126 2 482 €/m²
Arpaillargues-et-Aureillac 1 039 2 828 €/m²
Sanilhac-Sagriès 842 2 843 €/m²
Saint-Maximin 798 3 175 €/m²
Garrigues-Sainte-Eulalie 776 3 032 €/m²
Saint-Laurent-la-Vernède 709 2 025 €/m²
Collorgues 671 2 543 €/m²
Serviers-et-Labaume 590 2 632 €/m²
Lussan 545 2 279 €/m²
Aigaliers 540 3 288 €/m²
Saint-Dézéry 457 2 231 €/m²
Foissac 445 2 707 €/m²
La Capelle-et-Masmolène 441 2 267 €/m²
Argilliers 436 3 187 €/m²
Vallabrix 414 2 500 €/m²
Bourdic 359 2 813 €/m²
Baron 337 2 136 €/m²
Flaux 336 2 427 €/m²
Aubussargues 333 3 453 €/m²
La Bruguière 332 3 150 €/m²
Saint-Victor-des-Oules 301 2 972 €/m²
Pougnadoresse 271 2 071 €/m²
Fontarèches 256 2 560 €/m²
Belvézet 250 2 759 €/m²
Saint-Hippolyte-de-Montaigu 246 2 200 €/m²
Fons-sur-Lussan 241 2 346 €/m²
La Bastide-d'Engras 205 2 900 €/m²
Bouquet 198 2 213 €/m²
Vallérargues 132 2 194 €/m²

Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.

Questions fréquentes

Quel est le prix immobilier au m² dans CC Pays d'Uzès ?
Le prix de vente médian s'établit à 2 838 €/m² au m² dans CC Pays d'Uzès, d'après les transactions DVF (DGFiP).
Combien de communes compte CC Pays d'Uzès ?
CC Pays d'Uzès regroupe 35 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
Quel est le niveau de vie médian dans CC Pays d'Uzès ?
Le niveau de vie médian atteint 25 223 € par an dans CC Pays d'Uzès (INSEE Filosofi).
Combien d'habitants dans CC Pays d'Uzès ?
CC Pays d'Uzès compte 31 208 habitants (INSEE).