Métropole Rouen Normandie
Métropole située principalement dans le département de Seine-Maritime, regroupant 71 communes et 503 000 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.
Chiffres clés de l'intercommunalité
2 242 €/m²Prix moyen au m²
24 568 €Niveau de vie médian / an
71Communes membres
503 000Habitants
Les communes membres
| Commune | Population | Maison €/m² (méd.) |
|---|---|---|
| Rouen | 117 662 | 2 700 €/m² |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 29 518 | 2 114 €/m² |
| Sotteville-lès-Rouen | 29 003 | 2 273 €/m² |
| Le Grand-Quevilly | 25 789 | 2 466 €/m² |
| Le Petit-Quevilly | 22 208 | 1 975 €/m² |
| Mont-Saint-Aignan | 20 165 | 3 215 €/m² |
| Elbeuf | 15 474 | 1 610 €/m² |
| Bois-Guillaume | 14 539 | 3 023 €/m² |
| Canteleu | 14 402 | 2 004 €/m² |
| Oissel-sur-Seine | 12 317 | 1 829 €/m² |
| Maromme | 10 957 | 2 087 €/m² |
| Déville-lès-Rouen | 10 802 | 2 143 €/m² |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 10 476 | 1 556 €/m² |
| Grand-Couronne | 9 768 | 1 917 €/m² |
| Darnétal | 9 566 | 1 936 €/m² |
| Petit-Couronne | 8 683 | 2 075 €/m² |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 8 443 | 1 824 €/m² |
| Bihorel | 8 316 | 2 868 €/m² |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 8 306 | 1 859 €/m² |
| Le Mesnil-Esnard | 8 177 | 2 664 €/m² |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 7 071 | 2 125 €/m² |
| Bonsecours | 6 442 | 2 670 €/m² |
| Malaunay | 6 221 | 2 077 €/m² |
| Franqueville-Saint-Pierre | 6 171 | 2 536 €/m² |
| Cléon | 4 795 | 1 844 €/m² |
| Le Trait | 4 704 | 1 620 €/m² |
| Le Houlme | 4 130 | 1 833 €/m² |
| Duclair | 3 996 | 1 748 €/m² |
| Boos | 3 975 | 2 369 €/m² |
| Isneauville | 3 716 | 2 881 €/m² |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3 633 | 2 266 €/m² |
| Amfreville-la-Mi-Voie | 3 265 | 1 991 €/m² |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | 3 117 | 1 538 €/m² |
| Houppeville | 2 814 | 2 377 €/m² |
| Tourville-la-Rivière | 2 596 | 1 808 €/m² |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | 2 377 | 1 442 €/m² |
| La Londe | 2 372 | 1 714 €/m² |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 2 322 | 1 707 €/m² |
| Belbeuf | 2 264 | 2 423 €/m² |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 2 020 | 1 272 €/m² |
| Jumièges | 1 761 | 1 113 €/m² |
| Saint-Martin-du-Vivier | 1 674 | 2 110 €/m² |
| Saint-Martin-de-Boscherville | 1 515 | 1 878 €/m² |
| Montmain | 1 500 | 2 167 €/m² |
| Hénouville | 1 406 | 1 467 €/m² |
| Saint-Paër | 1 308 | 1 365 €/m² |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 1 245 | 1 469 €/m² |
| Ymare | 1 245 | 2 143 €/m² |
| Sahurs | 1 216 | 1 889 €/m² |
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 1 190 | 1 678 €/m² |
| Saint-Aubin-Celloville | 1 173 | 2 172 €/m² |
| Anneville-Ambourville | 1 153 | 1 746 €/m² |
| Yainville | 1 031 | 1 775 €/m² |
| Quévreville-la-Poterie | 1 028 | 2 292 €/m² |
| Saint-Aubin-Épinay | 1 021 | 2 177 €/m² |
| Freneuse | 993 | 1 438 €/m² |
| Moulineaux | 954 | 1 832 €/m² |
| Gouy | 888 | 1 476 €/m² |
| Saint-Pierre-de-Manneville | 881 | 1 555 €/m² |
| Orival | 818 | 1 540 €/m² |
| Sotteville-sous-le-Val | 812 | 1 875 €/m² |
| La Bouille | 706 | 1 790 €/m² |
| Val-de-la-Haye | 689 | 1 636 €/m² |
| Le Mesnil-sous-Jumièges | 602 | 1 122 €/m² |
| Bardouville | 597 | 1 664 €/m² |
| Quevillon | 587 | 1 333 €/m² |
| Fontaine-sous-Préaux | 569 | 1 475 €/m² |
| Berville-sur-Seine | 528 | 1 244 €/m² |
| Épinay-sur-Duclair | 521 | 1 757 €/m² |
| Yville-sur-Seine | 418 | 917 €/m² |
| Hautot-sur-Seine | 399 | 1 165 €/m² |
Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.
Questions fréquentes
- Quel est le prix immobilier au m² dans Métropole Rouen Normandie ?
- Le prix de vente médian s'établit à 2 242 €/m² au m² dans Métropole Rouen Normandie, d'après les transactions DVF (DGFiP).
- Combien de communes compte Métropole Rouen Normandie ?
- Métropole Rouen Normandie regroupe 71 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
- Quel est le niveau de vie médian dans Métropole Rouen Normandie ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 568 € par an dans Métropole Rouen Normandie (INSEE Filosofi).
- Combien d'habitants dans Métropole Rouen Normandie ?
- Métropole Rouen Normandie compte 503 000 habitants (INSEE).