Nantes : les quartiers les plus chers
Classement des 96 quartiers IRIS de Nantes au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).
- 1 Z.A. Les Mauves 11 594 €/m² 233 hab.
- 2 Graslin-Commerce 6 244 €/m² 4 793 hab. · niveau de vie 30 790 €/an
- 3 Dobrée-Bon Port 5 882 €/m² 5 062 hab. · niveau de vie 29 370 €/an
- 4 Guist'hau 5 802 €/m² 2 721 hab. · niveau de vie 31 810 €/an
- 5 Hauts Pavés 5 274 €/m² 2 353 hab. · niveau de vie 27 590 €/an
- 6 Viarme 5 229 €/m² 2 569 hab. · niveau de vie 25 600 €/an
- 7 Monselet 5 144 €/m² 5 719 hab. · niveau de vie 36 290 €/an
- 8 Waldeck-Sully 4 974 €/m² 3 913 hab. · niveau de vie 26 870 €/an
- 9 Saint-Félix 4 971 €/m² 3 806 hab. · niveau de vie 31 250 €/an
- 10 Richebourg-Saint-Clément 4 963 €/m² 4 022 hab. · niveau de vie 26 880 €/an
- 11 Talensac-Pont Morand 4 948 €/m² 3 839 hab. · niveau de vie 28 430 €/an
- 12 Bellamy-Barbin 4 885 €/m² 3 390 hab. · niveau de vie 28 650 €/an
- 13 Canclaux 4 874 €/m² 3 155 hab. · niveau de vie 32 340 €/an
- 14 Petit Bois 4 851 €/m² 2 171 hab. · niveau de vie 30 380 €/an
- 15 Coulmiers-Jardin des Plantes 4 843 €/m² 4 147 hab. · niveau de vie 25 680 €/an
- 16 Decré-Cathédrale 4 810 €/m² 6 058 hab. · niveau de vie 27 440 €/an
- 17 Rennes-Bellamy 4 769 €/m² 3 127 hab. · niveau de vie 31 630 €/an
- 18 Vannes-Saint-Pasquier 4 685 €/m² 3 904 hab. · niveau de vie 30 590 €/an
- 19 Salorges-Sainte-Anne 4 678 €/m² 4 081 hab. · niveau de vie 25 760 €/an
- 20 Procé 4 633 €/m² 4 255 hab. · niveau de vie 28 610 €/an
- 21 Mellinet 4 608 €/m² 1 870 hab. · niveau de vie 30 180 €/an
- 22 Grillaud-Procé 4 606 €/m² 4 704 hab. · niveau de vie 27 830 €/an
- 23 Saint-Donatien 4 554 €/m² 3 286 hab. · niveau de vie 30 620 €/an
- 24 Rond-Point de Rennes 4 547 €/m² 1 896 hab. · niveau de vie 33 480 €/an
- 25 Coudray 4 530 €/m² 2 829 hab. · niveau de vie 28 490 €/an
- 26 Champ de Mars 4 526 €/m² 2 426 hab. · niveau de vie 22 480 €/an
- 27 Université-Michelet 4 471 €/m² 3 528 hab. · niveau de vie 27 970 €/an
- 28 Perverie 4 454 €/m² 1 532 hab. · niveau de vie 32 450 €/an
- 29 Schuman 4 451 €/m² 3 565 hab. · niveau de vie 30 480 €/an
- 30 Route de Vannes 4 439 €/m² 4 395 hab. · niveau de vie 29 870 €/an
- 31 Madeleine 4 360 €/m² 3 657 hab. · niveau de vie 22 320 €/an
- 32 Jean Macé 4 325 €/m² 3 390 hab. · niveau de vie 26 580 €/an
- 33 République-Les Ponts 4 305 €/m² 6 321 hab. · niveau de vie 20 390 €/an
- 34 Gare Maritime 4 289 €/m² 2 731 hab. · niveau de vie 24 910 €/an
- 35 Zola 4 267 €/m² 6 196 hab. · niveau de vie 27 220 €/an
- 36 Joncours-Procé 4 218 €/m² 2 017 hab. · niveau de vie 23 750 €/an
- 37 Mairie de Chantenay 4 206 €/m² 3 220 hab. · niveau de vie 27 730 €/an
- 38 Bouhier 4 167 €/m² 2 033 hab. · niveau de vie 26 070 €/an
- 39 Bretagne 4 165 €/m² 1 869 hab. · niveau de vie 29 510 €/an
- 40 Agenêts 4 162 €/m² 3 882 hab. · niveau de vie 25 700 €/an
- 41 Jonelière-Université 4 152 €/m² 4 120 hab. · niveau de vie 25 240 €/an
- 42 Vieux Malakoff 4 117 €/m² 3 156 hab. · niveau de vie 22 980 €/an
- 43 Toutes Aides 4 063 €/m² 2 059 hab. · niveau de vie 29 390 €/an
- 44 Plessis Tison 4 043 €/m² 2 339 hab. · niveau de vie 27 340 €/an
- 45 Carcouet 4 013 €/m² 1 831 hab. · niveau de vie 27 950 €/an
- 46 Tortière 3 984 €/m² 2 725 hab. · niveau de vie 25 610 €/an
- 47 Dalby 3 966 €/m² 4 164 hab. · niveau de vie 22 420 €/an
- 48 Z.A. Sainte-Anne-Zone Portuaire 3 832 €/m² 2 446 hab. · niveau de vie 23 230 €/an
- 49 Boucardière-Mallève 3 828 €/m² 2 488 hab. · niveau de vie 25 470 €/an
- 50 Beauséjour 3 786 €/m² 3 885 hab. · niveau de vie 24 760 €/an
- 51 Jules Verne 3 779 €/m² 2 541 hab. · niveau de vie 22 770 €/an
- 52 Éraudière-Renaudière 3 778 €/m² 4 084 hab. · niveau de vie 28 880 €/an
- 53 Bourgeonnière-Petit Port 3 777 €/m² 4 147 hab. · niveau de vie 25 850 €/an
- 54 Boulevard des Poilus 3 767 €/m² 3 481 hab. · niveau de vie 25 790 €/an
- 55 Gaudinière 3 742 €/m² 2 972 hab. · niveau de vie 25 630 €/an
- 56 Mairie de Doulon 3 734 €/m² 3 884 hab. · niveau de vie 25 310 €/an
- 57 Z.A. Hauts de Gesvre 3 733 €/m² 1 654 hab.
- 58 Durantière 3 709 €/m² 4 916 hab. · niveau de vie 25 930 €/an
- 59 Grêneraie-Clos Torreau 3 680 €/m² 3 577 hab. · niveau de vie 18 170 €/an
- 60 Gloriette-Feydeau 3 671 €/m² 1 698 hab. · niveau de vie 28 620 €/an
Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).