Sécurité à Fleury-devant-Douaumont : évolution de la délinquance
Évolution des taux de délinquance enregistrée à Fleury-devant-Douaumont de 2016 à 2025, pour 1 000 habitants (source SSMSI, Ministère de l'Intérieur).
- Cambriolages de logement
- Violences physiques (hors cadre familial)
- Vols sans violence
- Destructions & dégradations
| Année | Cambriolages de logement | Violences physiques (hors cadre familial) | Vols sans violence | Destructions & dégradations |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | 4,9 ‰ |
| 2024 | n.d. | n.d. | 3,0 ‰ | 5,6 ‰ |
| 2023 | n.d. | n.d. | 3,2 ‰ | 5,6 ‰ |
| 2022 | n.d. | n.d. | 3,1 ‰ | n.d. |
| 2021 | n.d. | n.d. | 2,9 ‰ | n.d. |
| 2020 | n.d. | n.d. | 2,5 ‰ | 4,8 ‰ |
| 2019 | n.d. | n.d. | 2,8 ‰ | 4,7 ‰ |
| 2018 | n.d. | n.d. | 2,9 ‰ | 5,4 ‰ |
| 2017 | n.d. | n.d. | 2,8 ‰ | 4,6 ‰ |
| 2016 | n.d. | n.d. | 2,9 ‰ | 5,8 ‰ |
Tendance 2016 → 2025 : vols sans violence +4 % · destructions & dégradations -15 %.
Comparaison avec le département (Meuse)
En 2025, à Fleury-devant-Douaumont par rapport à la moyenne du département Meuse (taux pour 1 000 habitants) :
- Fleury-devant-Douaumont
- Moyenne Meuse
- Destructions & dégradations : 4,9 ‰ à Fleury-devant-Douaumont, inférieur à la moyenne départementale (7,5 ‰).
| Année | Cambriolages de logement | Violences physiques (hors cadre familial) | Vols sans violence | Destructions & dégradations |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1 ‰ | 3,4 ‰ | 4,0 ‰ | 7,5 ‰ |
| 2024 | 5,5 ‰ | 3,2 ‰ | 3,9 ‰ | 7,5 ‰ |
| 2023 | 4,3 ‰ | 3,5 ‰ | 4,6 ‰ | 7,9 ‰ |
| 2022 | 4,5 ‰ | 3,3 ‰ | 4,6 ‰ | 7,3 ‰ |
| 2021 | 4,0 ‰ | 2,8 ‰ | 4,5 ‰ | 8,0 ‰ |
| 2020 | 4,4 ‰ | 2,7 ‰ | 4,1 ‰ | 7,3 ‰ |
| 2019 | 5,2 ‰ | 2,6 ‰ | 4,7 ‰ | 7,6 ‰ |
| 2018 | 4,8 ‰ | 2,9 ‰ | 4,3 ‰ | 7,8 ‰ |
| 2017 | 5,3 ‰ | 2,5 ‰ | 4,3 ‰ | 7,3 ‰ |
| 2016 | 6,0 ‰ | 2,3 ‰ | 4,6 ‰ | 7,9 ‰ |
Source : SSMSI (Ministère de l'Intérieur), bases statistiques communales de la délinquance enregistrée · taux pour 1 000 habitants. Sous le seuil de diffusion (moins de 5 faits sur 3 ans), une estimation lissée peut être publiée. Indicateur des faits constatés par la police et la gendarmerie ; il ne reflète pas le sentiment d'insécurité.