Toulon : les quartiers les plus chers

Classement des 69 quartiers IRIS de Toulon au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).

  1. 1 Lamalgue 5 040 €/m² 2 776 hab. · niveau de vie 26 150 €/an
  2. 2 Le Mourillon II 4 975 €/m² 2 181 hab. · niveau de vie 26 500 €/an
  3. 3 Le Mourillon III 4 907 €/m² 2 274 hab. · niveau de vie 25 840 €/an
  4. 4 Le Mourillon I 4 813 €/m² 1 703 hab. · niveau de vie 27 650 €/an
  5. 5 La Serinette-Le Cap Brun 4 685 €/m² 3 436 hab. · niveau de vie 30 410 €/an
  6. 6 Aguillon-Petit Bois 4 550 €/m² 3 256 hab. · niveau de vie 29 900 €/an
  7. 7 Le Mourillon IV 4 488 €/m² 2 343 hab. · niveau de vie 21 520 €/an
  8. 8 Faron-Fort Blanc 4 103 €/m² 2 138 hab. · niveau de vie 30 490 €/an
  9. 9 L'Oratoire 4 063 €/m² 2 831 hab. · niveau de vie 29 220 €/an
  10. 10 Siblas 4 030 €/m² 2 299 hab. · niveau de vie 28 250 €/an
  11. 11 Sainte-Anne 4 016 €/m² 3 031 hab. · niveau de vie 22 590 €/an
  12. 12 Les Pomets-Saint Pierre-Les Moulins 3 968 €/m² 3 422 hab. · niveau de vie 23 940 €/an
  13. 13 Dardennes-Ubac 3 963 €/m² 2 438 hab. · niveau de vie 26 190 €/an
  14. 14 Aguillon 3 948 €/m² 4 255 hab. · niveau de vie 21 230 €/an
  15. 15 La Barre-Les Ameniers 3 947 €/m² 2 566 hab. · niveau de vie 25 740 €/an
  16. 16 Darboussède-La Bosquette 3 937 €/m² 3 098 hab. · niveau de vie 28 710 €/an
  17. 17 La Barre 3 886 €/m² 2 775 hab. · niveau de vie 23 380 €/an
  18. 18 Vert Coteau 3 875 €/m² 2 245 hab. · niveau de vie 23 370 €/an
  19. 19 Monserrat-Bonnes Herbes 3 798 €/m² 2 975 hab. · niveau de vie 21 630 €/an
  20. 20 Élisa-La Pivotte 3 768 €/m² 2 871 hab. · niveau de vie 25 300 €/an
  21. 21 Valbertrand 3 612 €/m² 2 770 hab. · niveau de vie 23 150 €/an
  22. 22 Pont de Suve 3 593 €/m² 2 416 hab. · niveau de vie 25 580 €/an
  23. 23 Claret 3 562 €/m² 2 291 hab. · niveau de vie 23 230 €/an
  24. 24 La Floranne 3 561 €/m² 3 093 hab. · niveau de vie 21 480 €/an
  25. 25 Les Routes II 3 544 €/m² 1 949 hab. · niveau de vie 25 120 €/an
  26. 26 Les Lices 3 536 €/m² 1 624 hab. · niveau de vie 22 340 €/an
  27. 27 Siblas-La Loubière 3 419 €/m² 2 782 hab. · niveau de vie 21 350 €/an
  28. 28 Les Routes I 3 418 €/m² 2 540 hab. · niveau de vie 23 130 €/an
  29. 29 Les Arènes 3 342 €/m² 3 183 hab. · niveau de vie 21 270 €/an
  30. 30 L'Escaillon 3 333 €/m² 2 655 hab. · niveau de vie 17 180 €/an
  31. 31 Les Fours à Chaux 3 295 €/m² 2 295 hab. · niveau de vie 22 850 €/an
  32. 32 La Palasse-Collet de Gipon 3 294 €/m² 2 698 hab. · niveau de vie 21 690 €/an
  33. 33 Le Jonquet 3 290 €/m² 1 731 hab. · niveau de vie 18 150 €/an
  34. 34 Brunet-Font Pré 3 289 €/m² 3 863 hab. · niveau de vie 19 770 €/an
  35. 35 Sainte-Musse II 3 287 €/m² 2 449 hab. · niveau de vie 23 010 €/an
  36. 36 Beaulieu 3 232 €/m² 2 205 hab. · niveau de vie 20 140 €/an
  37. 37 Brunet 3 177 €/m² 2 643 hab. · niveau de vie 21 060 €/an
  38. 38 Faron-Fort Rouge-Favières 3 146 €/m² 2 822 hab. · niveau de vie 21 470 €/an
  39. 39 Pont Neuf 3 121 €/m² 2 541 hab. · niveau de vie 17 420 €/an
  40. 40 Sainte-Catherine 3 115 €/m² 2 397 hab. · niveau de vie 19 380 €/an
  41. 41 Valbourdin 3 089 €/m² 2 030 hab. · niveau de vie 20 830 €/an
  42. 42 Bon Rencontre-Arsenal 3 042 €/m² 3 548 hab. · niveau de vie 15 100 €/an
  43. 43 Sainte-Musse III 3 015 €/m² 1 501 hab. · niveau de vie 15 670 €/an
  44. 44 Saint-Roch II 3 006 €/m² 3 025 hab. · niveau de vie 17 350 €/an
  45. 45 Saint-Jean du Var III 3 003 €/m² 2 820 hab. · niveau de vie 17 460 €/an
  46. 46 Port Marchand-Port de Commerce 2 947 €/m² 2 015 hab. · niveau de vie 21 100 €/an
  47. 47 Saint-Jean du Var II 2 942 €/m² 3 248 hab. · niveau de vie 18 340 €/an
  48. 48 Rodeillac 2 772 €/m² 1 618 hab. · niveau de vie 17 390 €/an
  49. 49 Saint-Jean du Var I 2 765 €/m² 2 502 hab. · niveau de vie 16 950 €/an
  50. 50 Saint-Roch I 2 728 €/m² 2 004 hab. · niveau de vie 16 960 €/an
  51. 51 Haute Ville-La Gare 2 725 €/m² 2 570 hab. · niveau de vie 21 070 €/an
  52. 52 Barbes 2 708 €/m² 2 373 hab. · niveau de vie 18 680 €/an
  53. 53 Le Temple 2 706 €/m² 2 951 hab. · niveau de vie 18 410 €/an
  54. 54 Pont du Las II 2 637 €/m² 2 131 hab. · niveau de vie 19 220 €/an
  55. 55 Pont de Bois 2 522 €/m² 2 646 hab. · niveau de vie 18 380 €/an
  56. 56 Port Marchand 2 443 €/m² 1 515 hab. · niveau de vie 20 150 €/an
  57. 57 Cathédrale 2 414 €/m² 2 426 hab. · niveau de vie 13 640 €/an
  58. 58 Place d'Armes-Arsenal 2 412 €/m² 1 871 hab. · niveau de vie 17 990 €/an
  59. 59 Champ de Mars II 2 390 €/m² 2 874 hab. · niveau de vie 17 130 €/an
  60. 60 Pont du Las I 2 381 €/m² 4 447 hab. · niveau de vie 17 300 €/an

Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).

Prix, DPE, risques et quartiers de Toulon →