Yonne : avec le plus de crèches
Communes du département au plus grand nombre d'établissements d'accueil du jeune enfant (BPE INSEE).
Au niveau national : Les villes avec le plus de crèches →
- 1 Auxerre (89) 8 35 097 hab.
- 2 Sens (89) 6 27 106 hab.
- 3 Joigny (89) 3 9 016 hab.
- 4 Migennes (89) 3 6 688 hab.
- 5 Avallon (89) 2 6 305 hab.
- 6 Pont-sur-Yonne (89) 2 3 391 hab.
- 7 Chéroy (89) 1 1 760 hab.
- 8 Gron (89) 1 1 288 hab.
- 9 Chevannes (89) 1 2 137 hab.
- 10 Chablis (89) 1 2 139 hab.
- 11 Charbuy (89) 1 1 868 hab.
- 12 Brienon-sur-Armançon (89) 1 3 032 hab.
- 13 Montholon (89) 1 2 709 hab.
- 14 Charny Orée de Puisaye (89) 1 4 900 hab.
- 15 Bléneau (89) 1 1 153 hab.
- 16 Paron (89) 1 4 834 hab.
- 17 Monéteau (89) 1 4 114 hab.
- 18 Vermenton (89) 1 1 303 hab.
- 19 Villeneuve-la-Guyard (89) 1 3 455 hab.
- 20 Saint-Valérien (89) 1 1 823 hab.
- 21 Tonnerre (89) 1 4 261 hab.
- 22 Toucy (89) 1 2 571 hab.
- 23 Pourrain (89) 1 1 270 hab.
- 24 Saint-Georges-sur-Baulche (89) 1 3 151 hab.
- 25 Saint-Florentin (89) 1 4 164 hab.
- 26 Saint-Clément (89) 1 2 849 hab.
- 27 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (89) 1 1 083 hab.
- 28 Saint-Fargeau (89) 1 1 439 hab.
- 29 Les Vallées de la Vanne (89) 1 1 021 hab.
- 30 Villeneuve-sur-Yonne (89) 1 5 135 hab.
Yonne : l'analyse du classement
30communes classées
1médiane du classement
1médiane du territoire
Auxerreen tête (8)
Le podium : Auxerre (8), suivie de Sens (6) et Joigny (3). Au total, 30 communes sont classées, de 1 à 8, soit un écart d'un facteur 8,0 entre la première et la dernière.
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Yonne, ou ce classement au niveau national.
Questions fréquentes
- Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
- Auxerre, avec 8, devant 30 communes classées.
- Sur quelles données repose ce classement ?
- INSEE, Base permanente des équipements · établissements d'accueil du jeune enfant (crèches).
Source : INSEE, Base permanente des équipements · établissements d'accueil du jeune enfant (crèches).