Saint-Denis ou Saint-Laurent-du-Maroni : où vivre ?
Comparatif de Saint-Denis et Saint-Laurent-du-Maroni : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Saint-Laurent-du-Maroni, la délinquance enregistrée est plus faible à Saint-Denis.
| Indicateur | Saint-Denis | Saint-Laurent-du-Maroni |
|---|---|---|
| Population | 155 634 | 54 429 |
| Évolution de population | +4,1 % | +12,8 % |
| Prix maison (médiane) | 3 077 €/m² | 2 500 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 381 €/m² | 2 116 €/m² |
| Loyer appartement | 14,3 €/m²/mois | 15,8 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 42,3 % | n.d. |
| Niveau de vie médian | 20 240 €/an | n.d. |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 85 m² | n.d. |
| Taux de pauvreté | 35,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 18,5 ‰ | 25,5 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 13,2 % | 0,0 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 9,7 | 2,4 |
| Réussite au brevet | 83,9 % | 72,2 % |
| Réussite au bac (G&T) | 95,5 % | 75,7 % |
| Éligibilité fibre | 96,9 % | 67,3 % |
| Sites mobiles 5G | 139 | 15 |
| Conso élec. / logement | 3 111 kWh | 4 898 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 48,9 % | 52,4 % |
| Ensoleillement / an | 2 066 h | 2 011 h |
| Température moyenne | 20,1 °C | 26,7 °C |
| Indice Famille (/100) | 48/100 | 25/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 49/100 | 55/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 44/100 | 53/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Saint-Denis ou à Saint-Laurent-du-Maroni ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 3 077 €/m² à Saint-Denis et de 2 500 €/m² à Saint-Laurent-du-Maroni. Acheter une maison y est plus abordable à Saint-Laurent-du-Maroni, environ 19 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Saint-Denis ou à Saint-Laurent-du-Maroni ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 14,3 €/m²/mois à Saint-Denis contre 15,8 €/m²/mois à Saint-Laurent-du-Maroni. Se loger en location coûte moins cher à Saint-Denis.
- Saint-Denis ou Saint-Laurent-du-Maroni : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 18,5 ‰ à Saint-Denis et de 25,5 ‰ à Saint-Laurent-du-Maroni (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Saint-Denis ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.