Essonne : avec le plus de crèches

Communes du département au plus grand nombre d'établissements d'accueil du jeune enfant (BPE INSEE).

  1. 1 Massy (91) 17 51 729 hab.
  2. 2 Évry-Courcouronnes (91) 15 66 919 hab.
  3. 3 Palaiseau (91) 11 37 471 hab.
  4. 4 Yerres (91) 9 27 906 hab.
  5. 5 Draveil (91) 7 30 098 hab.
  6. 6 Savigny-sur-Orge (91) 7 37 601 hab.
  7. 7 Corbeil-Essonnes (91) 7 54 471 hab.
  8. 8 Athis-Mons (91) 6 36 613 hab.
  9. 9 Gif-sur-Yvette (91) 5 22 544 hab.
  10. 10 Brétigny-sur-Orge (91) 5 26 658 hab.
  11. 11 Vigneux-sur-Seine (91) 5 31 466 hab.
  12. 12 Les Ulis (91) 5 25 886 hab.
  13. 13 Chilly-Mazarin (91) 5 20 443 hab.
  14. 14 Verrières-le-Buisson (91) 5 15 057 hab.
  15. 15 Grigny (91) 4 26 842 hab.
  16. 16 Juvisy-sur-Orge (91) 4 19 292 hab.
  17. 17 Viry-Châtillon (91) 4 30 838 hab.
  18. 18 Brunoy (91) 4 25 643 hab.
  19. 19 Étampes (91) 4 26 857 hab.
  20. 20 Wissous (91) 4 7 151 hab.
  21. 21 Villebon-sur-Yvette (91) 4 10 291 hab.
  22. 22 Orsay (91) 4 16 498 hab.
  23. 23 Montgeron (91) 4 24 022 hab.
  24. 24 Fleury-Mérogis (91) 3 13 721 hab.
  25. 25 Sainte-Geneviève-des-Bois (91) 3 35 438 hab.
  26. 26 Arpajon (91) 3 11 698 hab.
  27. 27 Ris-Orangis (91) 3 31 189 hab.
  28. 28 Morsang-sur-Orge (91) 3 21 667 hab.
  29. 29 Morangis (91) 3 14 129 hab.
  30. 30 Saint-Michel-sur-Orge (91) 2 21 776 hab.

Essonne : l'analyse du classement

30communes classées
4médiane du classement
1médiane du territoire
Massyen tête (17)

Le podium : Massy (17), suivie de Évry-Courcouronnes (15) et Palaiseau (11). Au total, 30 communes sont classées, de 2 à 17, soit un écart d'un facteur 8,5 entre la première et la dernière.

Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Essonne, ou ce classement au niveau national.

Questions fréquentes

Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
Massy, avec 17, devant 30 communes classées.
Sur quelles données repose ce classement ?
INSEE, Base permanente des équipements · établissements d'accueil du jeune enfant (crèches).

Source : INSEE, Base permanente des équipements · établissements d'accueil du jeune enfant (crèches).

Toutes les données de Essonne →