Finistère : avec le plus d'EHPAD
Communes du département au plus grand nombre d'EHPAD (FINESS, ministère de la Santé).
Au niveau national : Les villes avec le plus d'EHPAD →
- 1 Brest (29) 15 142 346 hab.
- 2 Quimper (29) 10 64 385 hab.
- 3 Douarnenez (29) 3 14 068 hab.
- 4 Lesneven (29) 3 7 566 hab.
- 5 Guipavas (29) 3 15 538 hab.
- 6 Pont-l'Abbé (29) 3 8 484 hab.
- 7 Morlaix (29) 2 15 194 hab.
- 8 Concarneau (29) 2 20 845 hab.
- 9 Carhaix-Plouguer (29) 2 7 412 hab.
- 10 Châteaulin (29) 2 5 085 hab.
- 11 Lanmeur (29) 2 2 387 hab.
- 12 Bohars (29) 2 3 727 hab.
- 13 Lannilis (29) 2 5 709 hab.
- 14 Pont-Croix (29) 2 1 669 hab.
- 15 Rosporden (29) 2 7 550 hab.
- 16 Bourg-Blanc (29) 2 3 573 hab.
- 17 Landivisiau (29) 2 9 426 hab.
- 18 Guilers (29) 2 8 268 hab.
- 19 Landerneau (29) 1 16 363 hab.
- 20 Crozon (29) 1 7 499 hab.
- 21 Briec (29) 1 5 816 hab.
- 22 Plougonven (29) 1 3 382 hab.
- 23 Plourin-lès-Morlaix (29) 1 4 548 hab.
- 24 Plabennec (29) 1 8 686 hab.
- 25 Plouigneau (29) 1 5 014 hab.
- 26 Saint-Martin-des-Champs (29) 1 4 773 hab.
- 27 Plougastel-Daoulas (29) 1 13 434 hab.
- 28 Ergué-Gabéric (29) 1 8 606 hab.
- 29 Quimperlé (29) 1 12 469 hab.
- 30 Roscoff (29) 1 3 334 hab.
Finistère : l'analyse du classement
30communes classées
2médiane du classement
1médiane du territoire
Bresten tête (15)
Le podium : Brest (15), suivie de Quimper (10) et Douarnenez (3). Au total, 30 communes sont classées, de 1 à 15, soit un écart d'un facteur 15,0 entre la première et la dernière.
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Finistère, ou ce classement au niveau national.
Questions fréquentes
- Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
- Brest, avec 15, devant 30 communes classées.
- Sur quelles données repose ce classement ?
- FINESS (ministère de la Santé) · établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Source : FINESS (ministère de la Santé) · établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.