CC Bugey Sud

Communauté de communes située principalement dans le département de Ain, regroupant 41 communes et 34 382 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.

Chiffres clés de l'intercommunalité

1 756 €/m²Prix moyen au m²
25 924 €Niveau de vie médian / an
41Communes membres
34 382Habitants

Les communes membres

CommunePopulationMaison €/m² (méd.)
Belley 9 388 2 020 €/m²
Culoz-Béon 3 453 1 858 €/m²
Valromey-sur-Séran 1 351 1 622 €/m²
Groslée-Saint-Benoit 1 227 1 679 €/m²
Virignin 1 144 2 282 €/m²
Chazey-Bons 1 142 1 819 €/m²
Artemare 1 139 1 767 €/m²
Brens 1 123 2 002 €/m²
Virieu-le-Grand 1 111 1 569 €/m²
Ceyzérieu 1 064 1 500 €/m²
Parves et Nattages 962 1 735 €/m²
Peyrieu 940 1 785 €/m²
Champagne-en-Valromey 831 1 520 €/m²
Brégnier-Cordon 804 1 875 €/m²
Haut Valromey 801 1 500 €/m²
Arvière-en-Valromey 717 1 571 €/m²
Arboys en Bugey 710 1 722 €/m²
Magnieu 651 1 558 €/m²
Massignieu-de-Rives 650 2 016 €/m²
Talissieu 508 1 822 €/m²
Contrevoz 494 1 643 €/m²
Saint-Martin-de-Bavel 428 1 667 €/m²
Cuzieu 424 1 824 €/m²
Saint-Germain-les-Paroisses 422 1 589 €/m²
Cressin-Rochefort 380 1 643 €/m²
Andert-et-Condon 348 1 889 €/m²
Prémeyzel 244 1 333 €/m²
Murs-et-Gélignieux 239 1 841 €/m²
Izieu 225 1 386 €/m²
Pollieu 167 1 456 €/m²
Rossillon 166 1 406 €/m²
Marignieu 162 1 563 €/m²
Colomieu 159 1 556 €/m²
Conzieu 155 1 400 €/m²
Lavours 138 1 000 €/m²
Cheignieu-la-Balme 131 1 465 €/m²
Ambléon 115 1 421 €/m²
La Burbanche 98 1 023 €/m²
Vongnes 75 2 856 €/m²
Flaxieu 71 1 697 €/m²
Armix 25 1 388 €/m²

Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.

Questions fréquentes

Quel est le prix immobilier au m² dans CC Bugey Sud ?
Le prix de vente médian s'établit à 1 756 €/m² au m² dans CC Bugey Sud, d'après les transactions DVF (DGFiP).
Combien de communes compte CC Bugey Sud ?
CC Bugey Sud regroupe 41 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
Quel est le niveau de vie médian dans CC Bugey Sud ?
Le niveau de vie médian atteint 25 924 € par an dans CC Bugey Sud (INSEE Filosofi).
Combien d'habitants dans CC Bugey Sud ?
CC Bugey Sud compte 34 382 habitants (INSEE).