CC du Pays Châtillonnais
Communauté de communes située principalement dans le département de Côte-d'Or, regroupant 107 communes et 19 538 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.
Chiffres clés de l'intercommunalité
780 €/m²Prix moyen au m²
23 336 €Niveau de vie médian / an
107Communes membres
19 538Habitants
Les communes membres
| Commune | Population | Maison €/m² (méd.) |
|---|---|---|
| Châtillon-sur-Seine | 5 443 | 1 118 €/m² |
| Sainte-Colombe-sur-Seine | 918 | 750 €/m² |
| Laignes | 668 | 679 €/m² |
| Buncey | 357 | 957 €/m² |
| Recey-sur-Ource | 334 | 744 €/m² |
| Ampilly-le-Sec | 322 | 875 €/m² |
| Montliot-et-Courcelles | 293 | 1 117 €/m² |
| Leuglay | 283 | 429 €/m² |
| Molesme | 278 | 889 €/m² |
| Voulaines-les-Templiers | 270 | 488 €/m² |
| Montigny-sur-Aube | 261 | 497 €/m² |
| Aignay-le-Duc | 257 | 647 €/m² |
| Villaines-en-Duesmois | 252 | 607 €/m² |
| Chamesson | 248 | 776 €/m² |
| Vanvey | 243 | 560 €/m² |
| Coulmier-le-Sec | 240 | 686 €/m² |
| Belan-sur-Ource | 220 | 545 €/m² |
| Veuxhaulles-sur-Aube | 216 | 750 €/m² |
| Brion-sur-Ource | 215 | 794 €/m² |
| Cérilly | 214 | 762 €/m² |
| Nod-sur-Seine | 204 | 750 €/m² |
| Étrochey | 203 | 1 262 €/m² |
| Baigneux-les-Juifs | 198 | 666 €/m² |
| Poinçon-lès-Larrey | 197 | 747 €/m² |
| Savoisy | 194 | 781 €/m² |
| Pothières | 189 | 750 €/m² |
| Minot | 186 | 667 €/m² |
| Saint-Broing-les-Moines | 180 | 605 €/m² |
| Grancey-sur-Ource | 172 | 609 €/m² |
| Massingy | 171 | 809 €/m² |
| Prusly-sur-Ource | 164 | 445 €/m² |
| Gevrolles | 162 | 417 €/m² |
| Aisey-sur-Seine | 160 | 663 €/m² |
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 154 | 676 €/m² |
| Bouix | 150 | 906 €/m² |
| Courban | 140 | 483 €/m² |
| Autricourt | 137 | 434 €/m² |
| Puits | 137 | 1 019 €/m² |
| Charrey-sur-Seine | 136 | 698 €/m² |
| Bure-les-Templiers | 135 | 536 €/m² |
| Bissey-la-Côte | 133 | 862 €/m² |
| Étalante | 126 | 701 €/m² |
| Fontaines-en-Duesmois | 116 | 648 €/m² |
| Saint-Marc-sur-Seine | 113 | 860 €/m² |
| Nicey | 112 | 796 €/m² |
| Louesme | 111 | 730 €/m² |
| Gomméville | 110 | 621 €/m² |
| Villotte-sur-Ource | 110 | 1 139 €/m² |
| Villiers-le-Duc | 109 | 813 €/m² |
| Marcenay | 108 | 828 €/m² |
| Chaume-lès-Baigneux | 101 | 1 136 €/m² |
| Jours-lès-Baigneux | 100 | 1 082 €/m² |
| La Chaume | 97 | 507 €/m² |
| Larrey | 95 | 774 €/m² |
| Beneuvre | 94 | 535 €/m² |
| Villers-Patras | 94 | 840 €/m² |
| Vix | 94 | 1 661 €/m² |
| Riel-les-Eaux | 93 | 1 075 €/m² |
| Échalot | 93 | 1 109 €/m² |
| Griselles | 91 | 636 €/m² |
| Quemigny-sur-Seine | 90 | 695 €/m² |
| Magny-Lambert | 87 | 715 €/m² |
| Balot | 86 | 662 €/m² |
| Essarois | 84 | 532 €/m² |
| Saint-Germain-le-Rocheux | 83 | 721 €/m² |
| Obtrée | 81 | 509 €/m² |
| Ampilly-les-Bordes | 79 | 701 €/m² |
| Chaumont-le-Bois | 79 | 439 €/m² |
| Billy-lès-Chanceaux | 72 | 843 €/m² |
| Maisey-le-Duc | 71 | 612 €/m² |
| Montmoyen | 71 | 381 €/m² |
| Villedieu | 71 | 656 €/m² |
| Mosson | 70 | 776 €/m² |
| Terrefondrée | 69 | 737 €/m² |
| Bissey-la-Pierre | 67 | 714 €/m² |
| Étormay | 66 | 971 €/m² |
| Bellenod-sur-Seine | 64 | 459 €/m² |
| Chemin-d'Aisey | 62 | 1 333 €/m² |
| Noiron-sur-Seine | 62 | 590 €/m² |
| Mauvilly | 61 | 953 €/m² |
| Boudreville | 58 | 475 €/m² |
| Channay | 58 | 756 €/m² |
| Moitron | 57 | 587 €/m² |
| Busseaut | 56 | 694 €/m² |
| Lucey | 56 | 388 €/m² |
| Lignerolles | 55 | 405 €/m² |
| Thoires | 55 | 1 031 €/m² |
| Origny | 53 | 646 €/m² |
| Vertault | 50 | 741 €/m² |
| Vannaire | 48 | 1 087 €/m² |
| Duesme | 46 | 304 €/m² |
| Brémur-et-Vaurois | 45 | 452 €/m² |
| Gurgy-le-Château | 45 | 500 €/m² |
| Rochefort-sur-Brévon | 42 | 791 €/m² |
| Oigny | 39 | 670 €/m² |
| Chambain | 36 | 392 €/m² |
| Buxerolles | 34 | 901 €/m² |
| Semond | 32 | 664 €/m² |
| Faverolles-lès-Lucey | 29 | 275 €/m² |
| Beaulieu | 28 | 1 172 €/m² |
| Meulson | 28 | 963 €/m² |
| Gurgy-la-Ville | 26 | n.d. |
| Chaugey | 24 | 1 057 €/m² |
| Les Goulles | 17 | 610 €/m² |
| Menesble | 17 | 720 €/m² |
| Beaunotte | 16 | 333 €/m² |
| Orret | 12 | 772 €/m² |
Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.
Questions fréquentes
- Quel est le prix immobilier au m² dans CC du Pays Châtillonnais ?
- Le prix de vente médian s'établit à 780 €/m² au m² dans CC du Pays Châtillonnais, d'après les transactions DVF (DGFiP).
- Combien de communes compte CC du Pays Châtillonnais ?
- CC du Pays Châtillonnais regroupe 107 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
- Quel est le niveau de vie médian dans CC du Pays Châtillonnais ?
- Le niveau de vie médian atteint 23 336 € par an dans CC du Pays Châtillonnais (INSEE Filosofi).
- Combien d'habitants dans CC du Pays Châtillonnais ?
- CC du Pays Châtillonnais compte 19 538 habitants (INSEE).