Nord : avec le plus d'EHPAD
Communes du département au plus grand nombre d'EHPAD (FINESS, ministère de la Santé).
Au niveau national : Les villes avec le plus d'EHPAD →
- 1 Lille (59) 21 238 246 hab.
- 2 Roubaix (59) 9 98 286 hab.
- 3 Dunkerque (59) 7 86 263 hab.
- 4 Cambrai (59) 7 31 134 hab.
- 5 Valenciennes (59) 7 43 468 hab.
- 6 Tourcoing (59) 7 98 772 hab.
- 7 Douai (59) 6 40 250 hab.
- 8 Marcq-en-Barœul (59) 5 40 184 hab.
- 9 Le Quesnoy (59) 4 4 878 hab.
- 10 Haubourdin (59) 4 15 074 hab.
- 11 Maubeuge (59) 3 28 767 hab.
- 12 Villeneuve-d'Ascq (59) 3 62 868 hab.
- 13 Saint-Saulve (59) 3 10 947 hab.
- 14 Loos (59) 2 22 567 hab.
- 15 Le Cateau-Cambrésis (59) 2 6 764 hab.
- 16 Denain (59) 2 20 665 hab.
- 17 Saint-Amand-les-Eaux (59) 2 15 974 hab.
- 18 Bailleul (59) 2 14 732 hab.
- 19 Hazebrouck (59) 2 21 912 hab.
- 20 Wasquehal (59) 2 20 726 hab.
- 21 Bergues (59) 2 3 525 hab.
- 22 Gravelines (59) 2 11 430 hab.
- 23 Condé-sur-l'Escaut (59) 2 9 253 hab.
- 24 Marly (59) 2 11 995 hab.
- 25 La Madeleine (59) 2 21 790 hab.
- 26 Caudry (59) 2 13 833 hab.
- 27 Bourbourg (59) 2 6 931 hab.
- 28 La Chapelle-d'Armentières (59) 2 8 754 hab.
- 29 Croix (59) 2 20 566 hab.
- 30 Faches-Thumesnil (59) 2 18 619 hab.
Nord : l'analyse du classement
30communes classées
2médiane du classement
1médiane du territoire
Lilleen tête (21)
Le podium : Lille (21), suivie de Roubaix (9) et Dunkerque (7). Au total, 30 communes sont classées, de 2 à 21, soit un écart d'un facteur 10,5 entre la première et la dernière.
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Nord, ou ce classement au niveau national.
Questions fréquentes
- Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
- Lille, avec 21, devant 30 communes classées.
- Sur quelles données repose ce classement ?
- FINESS (ministère de la Santé) · établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Source : FINESS (ministère de la Santé) · établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.