Provence-Alpes-Côte d'Azur : avec le plus de crèches
Communes de la région au plus grand nombre d'établissements d'accueil du jeune enfant (BPE INSEE).
Au niveau national : Les villes avec le plus de crèches →
- 1 Marseille (13) 191 886 040 hab.
- 2 Nice (06) 61 357 737 hab.
- 3 Aix-en-Provence (13) 36 149 695 hab.
- 4 Toulon (83) 34 179 116 hab.
- 5 Avignon (84) 17 92 188 hab.
- 6 Cannes (06) 16 74 350 hab.
- 7 Fréjus (83) 14 59 719 hab.
- 8 Martigues (13) 13 48 298 hab.
- 9 Hyères (83) 12 55 858 hab.
- 10 La Seyne-sur-Mer (83) 11 63 732 hab.
- 11 Cagnes-sur-Mer (06) 10 53 354 hab.
- 12 Antibes (06) 10 77 637 hab.
- 13 Le Cannet (06) 10 41 938 hab.
- 14 Grasse (06) 10 50 970 hab.
- 15 Gap (05) 9 41 293 hab.
- 16 Istres (13) 9 44 292 hab.
- 17 Aubagne (13) 9 47 529 hab.
- 18 Saint-Raphaël (83) 9 37 113 hab.
- 19 Draguignan (83) 8 40 826 hab.
- 20 Salon-de-Provence (13) 7 44 194 hab.
- 21 Arles (13) 7 51 811 hab.
- 22 La Ciotat (13) 7 38 477 hab.
- 23 Vitrolles (13) 7 36 758 hab.
- 24 Mougins (06) 7 19 782 hab.
- 25 La Garde (83) 7 26 476 hab.
- 26 Marignane (13) 6 33 692 hab.
- 27 Menton (06) 6 30 604 hab.
- 28 Saint-Laurent-du-Var (06) 6 32 172 hab.
- 29 Cavaillon (84) 6 25 636 hab.
- 30 Six-Fours-les-Plages (83) 6 37 109 hab.
Provence-Alpes-Côte d'Azur : l'analyse du classement
30communes classées
9médiane du classement
1médiane du territoire
Marseilleen tête (191)
Le podium : Marseille (191), suivie de Nice (61) et Aix-en-Provence (36). Au total, 30 communes sont classées, de 6 à 191, soit un écart d'un facteur 31,8 entre la première et la dernière.
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou ce classement au niveau national.
Questions fréquentes
- Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
- Marseille, avec 191, devant 30 communes classées.
- Sur quelles données repose ce classement ?
- INSEE, Base permanente des équipements · établissements d'accueil du jeune enfant (crèches).
Source : INSEE, Base permanente des équipements · établissements d'accueil du jeune enfant (crèches).